Contents
Hyundai Sonata Plug-in Hybrid (2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2016
Tablero de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| VENTANA DE SEGURIDAD IZQ. | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
| P/PASAJE DE ASIENTO | treinta | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| P/WDW LH | veinte | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero derecho, módulo de la puerta del acompañante, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | 25 | Módulo de asiento con ventilación de aire delantero, módulo calentador de asiento delantero |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
| 8MÓDULO | 7.5 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD DER. | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
| GESTIÓN DE BATERÍA | diez | Módulo de control BMS |
| LLAVE INTELIGENTE | quince | Módulo de control de llave inteligente |
| TRONCO | diez | Relé de tapa de maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de tapa de maletero |
| 7MÓDULO | diez | Módulo de puerta del conductor/pasajero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, reloj digital, radar de detección de punto ciego |
| LÁMPARA INTERIOR | diez | Luz de la guantera, luz de pie IND., luz de pie del conductor/pasajero, interruptor de la luz de tocador delantera izquierda/derecha, luz de la consola superior, luz interior, luz personal trasera izquierda/derecha, luz del maletero, luz de la puerta del conductor/pasajero |
| 2MEMORIA | 7.5 | Espejo electrocrómico |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
| GRUPO | diez | Combinación de instrumentos |
| 4MÓDULO | diez | Módulo de control de llave inteligente |
| MULTIMEDIA | quince | Unidad principal de audio, A/V y navegación, unidad TMU |
| 1MEMORIA | diez | Módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo Ims del conductor, módulo de control del aire acondicionado, sensor automático de luz y fotos, unidad de cortina trasera, conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, sensor de lluvia, módulo de control de la presión de los neumáticos, BCM, reloj digital, caja de relés ICM ( relé de plegado/desplegado del retrovisor exterior) |
| S/CALEFACTOR TRASERO | 25 | Módulo calentador de asiento trasero |
| 2 TECHO SOLAR | veinte | Motor de techo corredizo panorámico |
| 9MÓDULO | 7.5 | Módulo de asiento con ventilación de aire delantero, módulo de calefacción de asiento delantero, módulo de calefacción de asiento trasero, unidad de cortina trasera |
| MDPS | 7.5 | Unidad MDPS |
| 3MÓDULO | diez | BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno |
| LUCES DE FRENO | veinte | Módulo electrónico de señal de parada |
| 1 MÓDULO | 7.5 | Detección de fugas de vacío natural, aleta de aire activa, manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de puerta del conductor/pasajero |
| 1 TECHO SOLAR | veinte | Motor de techo corredizo panorámico |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado, bloque de conexiones E/R (RLY. 3: relé del ventilador), compresor electrónico de aire acondicionado |
| 2 MÓDULOS | diez | Unidad principal de audio, A/V y navegación, unidad TMU, reloj digital, BCM, AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, reloj digital, módulo de control de llave inteligente, lámpara de consola superior |
| IND. A/BOLSA | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| 6 MÓDULOS | diez | Conector de verificación multipropósito, unidad TMU, módulo de control de A/C, unidad Vess, espejo electrocrómico, módulo de calentador de asiento trasero, ind. de palanca de cambios de A/T, módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calentador de asiento delantero, módulo de dispositivo de nivelación automática de faros delanteros , faro delantero izquierdo/derecho, interruptor de almohadilla de choque, unidad principal de A/V y navegación, módulo Ims del conductor |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO (JBL/MOBIS) |
| FUERZA HTD | quince | BCM |
| 5MÓDULO | diez | Consola delantera, interruptor de puerta de llenado de combustible e interruptor de tapa de maletero, sensor de asistencia de estacionamiento delantero, módulo de control de presión de neumáticos, unidad de advertencia de cambio de carril, unidad de control de crucero inteligente, aleta de aire activa, módulo de control BMS |
| IG1 | 25 | Bloque PCB (Fusible – F1/F2/F7/F8/F15/F16) |
| LAVADORA | quince | Interruptor multifunción (interruptor de limpiaparabrisas bajo y lavaparabrisas) |
| TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente frontal |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
| COMIENZO | 7.5 | Interruptor de rango de transeje, HPCU |
Cuadro de instrumentos (Híbrido enchufable)

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| VENTANA DE SEGURIDAD IZQ. | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
| P/PASAJE DE ASIENTO | treinta | Interruptor manual del asiento del pasajero |
| P/WDW LH | veinte | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico trasero derecho, módulo de la puerta del acompañante, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta, caja de relé ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | 25 | Módulo de asiento con ventilación de aire delantero, módulo calentador de asiento delantero |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Interruptor de luz de freno, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
| 8MÓDULO | 7.5 | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD DER. | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad para pasajeros |
| GESTIÓN DE BATERÍA | diez | Módulo de control BMS |
| LLAVE INTELIGENTE | quince | Módulo de control de llave inteligente |
| TRONCO | diez | Relé de tapa de maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de tapa de maletero |
| 7MÓDULO | diez | Módulo de puerta del conductor/pasajero, sensor de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de freno de estacionamiento eléctrico, reloj digital, radar de detección de punto ciego |
| LÁMPARA INTERIOR | diez | Luz de la guantera, luz de pie IND., luz de pie del conductor/pasajero, interruptor de la luz de tocador delantera izquierda/derecha, luz de la consola superior, luz interior, luz personal trasera izquierda/derecha, luz del maletero, luz de la puerta del conductor/pasajero |
| 2MEMORIA | 7.5 | Espejo electrocrómico |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Interruptor manual del asiento del conductor, módulo IMS del conductor |
| GRUPO | diez | Combinación de instrumentos |
| 4MÓDULO | diez | Módulo de control de llave inteligente |
| MULTIMEDIA | quince | Unidad principal de audio, A/V y navegación, unidad TMU |
| 1MEMORIA | diez | Módulo de la puerta del conductor/pasajero, módulo Ims del conductor, módulo de control del aire acondicionado, sensor automático de luz y fotos, unidad de cortina trasera, conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, sensor de lluvia, módulo de control de la presión de los neumáticos, BCM, reloj digital, caja de relés ICM ( relé de plegado/desplegado del retrovisor exterior) |
| S/CALEFACTOR TRASERO | 25 | Módulo calentador de asiento trasero |
| 2TECHO SOLAR | veinte | Motor de techo corredizo panorámico |
| 9MÓDULO | 7.5 | Módulo de asiento con ventilación de aire delantero, Módulo de calefacción de asiento delantero, Módulo de calefacción de asiento trasero |
| MDPS | 7.5 | Unidad MDPS |
| 3MÓDULO | diez | BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno |
| LUCES DE FRENO | veinte | Módulo electrónico de señal de parada |
| 1 MÓDULO | 7.5 | Aleta de aire activa, manija exterior de llave inteligente del conductor/pasajero, espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de puerta del conductor/pasajero |
| 1 TECHO SOLAR | veinte | Motor de techo corredizo panorámico |
| A/CON | 7.5 | Módulo de control de A/C, bloque de conexiones E/R (relé del ventilador, relé del calentador PTC 1/2), compresor de A/C electrónico |
| 2 MÓDULOS | diez | Unidad principal de audio, A/V y navegación, unidad TMU, lámpara de consola superior BCM, AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico, reloj digital, módulo de control de llave inteligente |
| IND. A/BOLSA | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| 6 MÓDULOS | diez | Conector de verificación multipropósito, unidad TMU, módulo de control de A/C, unidad Vess, espejo electrocrómico, módulo de calefacción de asiento trasero, palanca de cambios de A/T IND., módulo de asiento de ventilación de aire delantero, módulo de calefacción de asiento delantero, módulo IMS del conductor, relé ICM Caja (Relé IG3 #1) |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO (JBL/MOBIS) |
| FUERZA HTD | quince | BCM |
| 5MÓDULO | diez | Consola delantera, interruptor de puerta de llenado de combustible e interruptor de tapa de maletero, módulo de control de presión de neumáticos Active Air Flap, unidad de advertencia de cambio de carril, unidad de control de crucero inteligente |
| IG1 | 25 | Bloque PCB (Fusible – TCU 2/HEV ECU 2/OPCU 2/AHB 3) |
| LAVADORA | quince | Interruptor multifunción (interruptor de limpiaparabrisas bajo y lavaparabrisas) |
| TOMA DE CORRIENTE | veinte | Encendedor |
| PUERTA | diez | Puerta |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
| IG3 | quince | Caja de relés ICM (IG3 #1/2/3 Relé) |
| COMIENZO | 7.5 | Interruptor de rango de transeje, HPCU |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE (TIPO A) |
IG2 | treinta | IGPM (Fusible – F8/F25/F31/F38/F42) |
| SOPLADOR | 40 | RLY. 9 (relé del ventilador) | |
| 2AHB | 40 | Unidad de actuación de freno integrada | |
| 1AHB | 40 | Unidad de actuación de freno integrada | |
| TRASERO CALEFACTADO | cincuenta | RLY. 12 (relé térmico trasero) | |
| 3B+ | cincuenta | IGPM (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH), Fusible – F28/F29) | |
| 5B+ | cincuenta | Bloque PCM (Fusible: F4/F5/F6/F13/F14/F18/F22, relé de control del motor) | |
| EEWP | 60 | Bomba de agua eléctrica | |
| 1MDPS | 80 | Unidad MDPS | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE (TIPO B) | IG1 | 40 | IGPM (Fusible – F14/F19/F20/F26/F27/F33/F34/F40/F41/F47/F46) |
| TOMA DE CORRIENTE | 40 | RLY. 10 (relé de toma de corriente) | |
| 2B+ | cincuenta | IGPM (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), Fusible – F36/F42) | |
| 1B+ | 60 | IGPM (Fusible: F1/F2/F10/F13/F17/F18/F23/F24/F30, relé del elevalunas eléctrico) | |
| VENTILADOR | 60 | RLY.2 (Relé del ventilador de refrigeración) | |
| FUSIBLE | DECISOR | veinte | RLY. 6 (relé descongelador) |
| 1OPCU | veinte | Unidad de bomba de aceite eléctrica | |
| ECU 1HEV | diez | HPCU | |
| H/LÁMPARA ALTA | veinte | RLY. 7 (relé de faro alto) | |
| 4B+ | 40 | IGPM (Fusible del dispositivo de corte automático de corriente de fuga – F15/F16/F21/F22, Fusible – F5/F6/F7/F11/F12) | |
| 2EPB | treinta | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico | |
| 1 EPB | treinta | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico | |
| ESPEJO TÉRMICO | diez | Módulo de control de aire acondicionado, retrovisor exterior eléctrico para conductor/pasajero | |
| 3ECU | diez | PCM | |
| ECU 2HEV | diez | HPCU | |
| 1 TOMA DE CORRIENTE | veinte | Encendedor | |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | veinte | Relé de la bomba de combustible | |
| BOCINA | veinte | Relé de bocina, caja de relé ICM (relé de bocina de alarma antirrobo) | |
| LIMPIAPARABRISAS | treinta | Relé de limpiaparabrisas delantero (bajo), relé de limpiaparabrisas delantero (alto) | |
| 2TCU | quince | Interruptor de rango de transeje, bomba de agua eléctrica | |
| 3AHB | diez | Unidad de actuación de freno integrada | |
| 2 TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente trasera | |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | Interruptor de rango de la caja de cambios, PCM, audio, espejo electrocrómico, luz de reversa izquierda/derecha, unidad de cortina trasera | |
| 1 SENSOR | quince | Sensor de oxígeno (arriba/abajo) | |
| 2SENSOR | diez | Bloque de conexiones E/R (RLY. 2: relé del ventilador de refrigeración), sensor de flujo de aire masivo, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, válvula solenoide de control de purga, válvula de cierre del recipiente, sensor de posición del árbol de levas n.° 1/n.° 2, relé de la bomba de combustible | |
| 2ecus | diez | PCM | |
| 1TCU | diez | PCM | |
| 1OPCU | diez | Unidad de bomba de aceite eléctrica | |
| EWP | diez | Bomba de agua eléctrica | |
| BATERÍA C/VENTILADOR | quince | Bloque de conexiones E/R (RLY. 5 (Batería C/FAN)) | |
| 1ECU | veinte | PCM | |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 | |
| AMS | diez | Sensor de batería | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.