Contents
- Hyundai Sonata Hybrid (2015) – diagrama de la caja de fusibles
- Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)
- Panel de fusibles principal del compartimiento del motor
- Panel de fusibles principal del compartimiento del motor (Fusibles de unión del motor)
- Panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (caja de relés secundarios)
Hyundai Sonata Hybrid (2015) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2015
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)
| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Asiento eléctrico del conductor | |
| AMPERIO | treinta | AMPLIFICADOR JBL, AMPLIFICADOR | |
| TRONCO | diez | Caja de empalmes I/P (relé de la tapa del maletero), puerta de llenado de combustible e interruptor/actuador de la tapa del maletero | |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad | |
| REPUESTO | veinte | — | |
| P/WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo | |
| REPUESTO | 7.5 | — | |
| BMS | diez | Módulo de control BMS | |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 7.5 | Soporte Fob, interruptor de botón de arranque y parada, PDM, interruptor de lámpara de parada, módulo de llave inteligente | |
| 3 MÓDULO | 7.5 | HEV NVLD, TMU, módulo VESS, interruptor de modo deportivo, aleta de aire activa | |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho | |
| REPUESTO | diez | — | |
| ESPEJO HTD | diez | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero | |
| P/PASAJE DE ASIENTO | veinte | Asiento eléctrico del pasajero | |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | quince | Módulo calentador del asiento del conductor, módulo calentador del asiento del pasajero | |
| PDM | 25 | PDM | |
| RELOJ | diez | Módulo de llave inteligente, PDM, BCM, TMU, reloj, módulo de cámara trasera, unidad principal de A/V y navegación, audio, lámpara de consola superior, AMP, JBL AMP, interruptor de retrovisor exterior eléctrico | |
| REPUESTO | diez | — | |
| A/CON | 7.5 | Caja de fusibles y relés E/R (relé del soplador), módulo de control del aire acondicionado | |
| S/HTR RR | veinte | Interruptor de calefacción del asiento trasero izquierdo, interruptor de calefacción del asiento trasero derecho | |
| TECHO SOLAR | veinte | Techo corredizo panorámico | |
| 1 TOMA DE CORRIENTE | quince | Toma de corriente delantera derecha | |
| 2 MÓDULO | 7.5 | Módulo de cámara trasera, BCM | |
| LIMPIAPARABRISAS | 25 | Caja de fusibles y relés E/R (relé de limpiaparabrisas), motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción | |
| 5 MÓDULO | 7.5 | PDM, techo corredizo panorámico | |
| DR BLOQUEO | veinte | Caja de conexiones I/P (relé de bloqueo de puerta, relé de desbloqueo de puerta), caja de fusibles y relés E/R (relé de desbloqueo de giro/T) | |
| 2 TOMA DE CORRIENTE | quince | Toma de corriente delantera izquierda | |
| 1 MÓDULO | 7.5 | Grupo de instrumentos, módulo de control de A/C, BCM, interruptor de modo deportivo IND., reloj, audio, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, espejo electrocrómico, TMU, interruptor E/CON, aleta de aire activa, sensor RPAS | |
| IG 1 | veinte | Caja de relés y fusibles E/R (Fusible: ESC 3 10A, ECU 4 10A, BOMBA DE ACEITE 2 10A, TCU 2 15A) | |
| ECU HEV | veinte | Unidad de control híbrida | |
| UNA BOLSA | quince | Lámpara indicadora, módulo de control SRS, sensor de clasificación de peso del pasajero | |
| 1 INICIO | 7.5 | Unidad de control híbrido PDM, interruptor de rango de transeje | |
| MDPS | diez | Interruptor de apagado ESC, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, módulo de control EPS | |
| 3 PDM | 7.5 | Módulo de llave inteligente, PDM | |
| REPUESTO | diez | — | |
| A/BOLSA IND. | 7.5 | Combinación de instrumentos | |
| CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | AUDIO | quince | Unidad principal de audio, A/V y navegación |
| SALA LP | diez | Luz del maletero, luz de la puerta del conductor, grupo de instrumentos, luz de la puerta del pasajero, módulo de control del aire acondicionado, luz de la guantera, BCM, reloj, receptor de RF, conector de enlace de datos, módulo de control de la presión de los neumáticos, luz automática y fotosensor, espejo electrocrómico , Relé de lámpara de habitación | |
Panel de fusibles principal del compartimiento del motor
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | 3B+ | 60 | Caja de conexiones I/P (relé de ventanilla eléctrica, fusible: TRONCO 10, S/HEATER FRT 15 A, VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD 25 A, MÓDULO 3 7,5 A, PDM 25 A, conector de alimentación: AUDIO 15 A) |
| IG 1 | 40 | Llave inteligente: relé IG 1, relé ACC | |
| ccsme | 40 | Caja EMS (Fusible – BOCINA 15A, EWP 3 10A, ECU 1 30A, F/PUMP 20A) | |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé del desempañador trasero | |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| 4B+ | 60 | Caja de conexiones I/P (Fusible: P/SEAT DRI 30A, AMP 30A, BRAKE SW 7.5A, BMS 10A, IPS 2, IPS 3, IPS 5, IPS 8) | |
| MDPS | 80 | Módulo de control de EPS | |
| FUSIBLE | 2B+ | cincuenta | Caja de conexiones I/P (Fusible: TECHO SOLAR 20 A, DR LOCK, IPS 1, IPS 4, IPS 6, IPS 7, IPS 9, conector de alimentación: ROOM LP 10 A) |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | PCM | |
| INDICADOR DE ALTA TRASERA | diez | Módulo de control de aire acondicionado | |
| INVERSOR | diez | Convertidor de CC bajo, inversor híbrido | |
| BATERÍA C/VENTILADOR | quince | Módulo de soplador BMS | |
| 1 TCU | veinte | UCP | |
| DETENER LP | quince | SSEM (Módulo electrónico de señal de parada) | |
| DECISOR | veinte | Relé descongelador | |
| 2 ecus | veinte | UCP | |
| ECU HEV | veinte | Unidad de control híbrida | |
| IG 2 | 40 | Llave Inteligente – Relé IG 2 | |
| 1 AHB | 40 | Módulo de control AHB | |
| 1 BOMBA DE ACEITE | veinte | Unidad de bomba de aceite eléctrica | |
| 1 ESC | 40 | Módulo de control EBS | |
| 2 ESC | treinta | Módulo de control EBS | |
| 2 AHB | treinta | Módulo de control AHB | |
| 4 ecus | diez | PCM | |
| 2 TCU | quince | Interruptor de rango de transeje | |
| 3 ESC | diez | Interruptor de luz de freno, conector de verificación multipropósito, módulo de control EBS | |
| 2 BOMBA DE ACEITE | diez | Caja híbrida de fusibles y relés (relé OPCU), unidad de bomba de aceite eléctrica | |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | Unidad principal de A/V y navegación, lámpara de combinación trasera (IN) LH/RH, BCM, ECU de espejo electrocrómico1 | |
| 1 ECU | treinta | Relé de control del motor | |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido #1/#2/#3/#4, Condensador | |
| 1 SENSOR | quince | Sensor de oxígeno (arriba/abajo), válvula de control de aceite (1/2), válvula solenoide de control de purga, sensor de posición del cigüeñal, CCV | |
| 2 SENSORES | quince | Sensor de posición del árbol de levas (1/2) | |
| INYECTOR | quince | Inyector #1/#2/#3/#4, Relevador F/BOMBA | |
| F/BOMBA | veinte | Relé BOMBA F | |
| EWP | diez | Relé EWP | |
| BOCINA | quince | Relé de bocina de alarma antirrobo, Relé de bocina | |
| REPUESTO | 25 | — | |
| REPUESTO | veinte | — | |
| REPUESTO | quince | — | |
| REPUESTO | diez | — | |
Panel de fusibles principal del compartimiento del motor (Fusibles de unión del motor)
| Relé no. | Nombre del relé | Escribe | |
| E41 | Relé ACC | ENCHUFE MICRO | |
| E42 | Relé HTD TRASERO | ENCHUFE MICRO | |
| E43 | — | ENCHUFE MICRO | |
| E44 | — | ENCHUFE MICRO | |
| E45 | Relé EWP | ENCHUFE MICRO | |
| E46 | — | ENCHUFE MICRO | |
| E47 | Relé descongelador | ENCHUFE MICRO | |
| E48 | — | ENCHUFE MICRO | |
| E49 | Relé IG1 | ENCHUFE MICRO | |
| E50 | Relé IG2 | ENCHUFE MICRO | |
| E51 | Relé de limpiaparabrisas | ENCHUFE MICRO | |
| E52 | Relé de desbloqueo de puerta T/Turn | ENCHUFE MICRO | |
| E53 | — | ENCHUFE MICRO | |
| E54 | Relé del soplador | ENCHUFE MICRO | |
| EMSBOX | RLY.1 | Relé de bocina | ENCHUFE MICRO |
| RLY.2 | Relé de bomba F | ENCHUFE MICRO | |
| RLY.3 | Relé de la ECU | ENCHUFE MINI | |
Panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (caja de relés secundarios)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| OPCU | 80 | Relé OPCU |
| C/VENTILADOR | 60 | Relé C/VENTILADOR |
| INVERSOR | diez | Convertidor de CC bajo, inversor híbrido |
| BMS | diez | Módulo de control BMS |
| AHB | diez | Módulo de control AHB |
| EWP | diez | Bomba de agua eléctrica |
| Relé no. | Nombre del relé | Escribe |
| RLY1 | Relé OPCU | ENCHUFE MINI |
| RLY2 | Relé C/VENTILADOR | ENCHUFE MINI |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.