Contents
Hyundai Sonata (2015) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2015
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| TOMA DE CORRIENTE | quince | Encendedor de cigarrillos y toma de corriente (toma de corriente) |
| C/ENCENDEDOR | quince | Encendedor de cigarrillos y toma de corriente (encendedor de cigarrillos) |
| CAC | diez | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico y de audio |
| IND. A/BOLSA | diez | Grupo de instrumentos (Air Bag IND.) |
| UNA BOLSA | diez | Módulo de control SRS, indicador, sensor de detección de pasajeros y ocupantes |
| T/SIG | diez | Interruptor de peligro |
| MDPS | diez | Módulo de control de EPS |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor de limpiaparabrisas trasero |
| 6 REPUESTO | quince | No utilizado |
| 1 REPUESTO | diez | No utilizado |
| FARO ANTINIEBLA DELANTERO | diez | Relé de luz antiniebla delantera |
| diurno diurno | diez | Relé DRL (luz de circulación diurna) |
| LUCES DE FRENO | quince | Interruptor de luz de freno, sensor de batería, relé de luz de freno, caja de fusibles y relés E/R (relé HAC), conector de enlace de datos |
| GRUPO | diez | Cuadro de instrumentos (MICOM, IND.), BCM |
| IG1 | diez | Interruptor de la luz de freno, interruptor ECO, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, módulo de control de la presión de los neumáticos, interruptor de la palanca de cambios del cajero automático ILL. Módulo de control EPS, reóstato |
| abdominales | diez | Módulo de control ABS, módulo de control ESC, interruptor de apagado ESC, caja de relés y fusibles E/R (conector de verificación multipropósito, relé HAC) |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | Interruptor de luz de marcha atrás |
| ECU | diez | ECM PCM |
| 7REPUESTO | diez | No utilizado |
| 2IG2 | diez | Módulo de control de aire acondicionado, BCM, Unidad SMK, Unidad de control de limpiaparabrisas |
| PELIGRO | quince | Relé de peligro, interruptor de peligro |
| 2 REPUESTO | 25 | No utilizado |
| TECHO SOLAR | quince | Motor de techo corredizo |
| 3REPUESTO | diez | No utilizado |
| TCU | quince | Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango de transeje |
| 4 REPUESTO | No utilizado | |
| 1IG2 | diez | Relé del elevalunas eléctrico, módulo de control del A/C, grupo de instrumentos (MICOM), BCM, motor del techo corredizo, caja de relés y fusibles E/R (relé del ventilador) |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor de limpiaparabrisas delantero |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, relé de desbloqueo de dos vueltas, actuador de bloqueo de puerta del conductor |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD |
25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
| S/CALENTADOR | quince | Módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero |
| 5 REPUESTO | diez | No utilizado |
| SALA LP 1 | diez | Grupo de instrumentos (IND., ILL.), módulo de monitoreo de presión de llantas, BCM, módulo de control de aire acondicionado, luz del maletero, luz de la cajuela, luz de la habitación central, luz de la consola superior, luz de mapa |
| AUDIO | veinte | Audio |
| PILOTO TRASERO IZQUIERDO | diez | Luz trasera combinada izquierda, luz delantera izquierda, luz direccional delantera izquierda, luz de matrícula izquierda/derecha (4 puertas), luz de matrícula (5 puertas) |
| PILOTO TRASERO DERECHO | diez | Luz delantera derecha, luz trasera combinada derecha, reóstato, audio, luz direccional delantera derecha, interruptor de peligro, grupo de instrumentos (ILL.+), conector AUX y USB, interruptor de apagado ESC, interruptor A/C, interruptor ECO, interruptor multifunción ( control remoto), módulo de control de A/C, interruptor de desempañador trasero, interruptor de descongelador delantero, interruptor de palanca de cambios de cajero automático ILL. |
| COMIENZO | diez | Interruptor de rango de transeje, interruptor de bloqueo de encendido |
| H/LÁMPARA | diez | Grupo de instrumentos, caja de fusibles y relés del compartimento del motor (relé de faros delanteros) |
| P/WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
| ESPEJO HTD | diez | ECM, PCM, interruptor del desempañador trasero, espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero |
| A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado (aire acondicionado automático) |
| SOPLADOR | diez | ECM, PCM, interruptor del ventilador, resistencia del ventilador, módulo de control del aire acondicionado (aire acondicionado manual) |
Panel de fusibles principal del compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | MDPS | 80 | Módulo de control de EPS |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| TRASERO ALTO | 40 | Caja de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) | |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS, Módulo de control ESC | |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS, módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito | |
| TODO | 125 | Alternador, caja de relés y fusibles E/R (Fusible múltiple: ABS 1, ABS 2, MDPS, RR HTD, BLOWER, Fusible: A/CON) |
|
| b+1 | cincuenta | Caja de conexiones I/P (Fusible del conector de alimentación: SALA LP 1, AUDIO, Fusible: FOG LP DELANTERO, SALA LP 2, PARADA LP, Relé: Lámpara trasera) | |
| FUSIBLE | IG2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido |
| IG1 | 40 | Switch de ignición | |
| ECU 1 | treinta | Fusible: ECU 2, relé de control del motor | |
| C/VENTILADOR | 40 | Relé del ventilador de refrigeración (alto), relé del ventilador de refrigeración (bajo) | |
| B+2 | cincuenta | Caja de conexiones I/P (Fusible: S/HEATER, SUNROOF, DR LOCK, HAZARD, Relé: Elevalunas eléctrico) | |
| BOCINA | diez | Relé de bocina | |
| F/BOMBA | quince | Relé de la bomba de combustible | |
| H/LÁMPARA DERECHA | diez | Faro delantero derecho | |
| H/LÁMPARA IZQ | diez | Faro delantero izquierdo | |
| INYECTOR | quince | ECM, PCM, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, sensor de oxígeno (arriba)/(abajo), relé de bomba de combustible | |
| SENSOR | diez | ECM, PCM, válvula solenoide de control de purga del recipiente, válvula solenoide de entrada variable, válvula de cierre del recipiente, módulo inmovilizador, relé A/CON, relé del ventilador de refrigeración (alto), relé del ventilador de refrigeración (bajo) | |
| ecus 2 | diez | ECM PCM | |
| BOBINA DE ENCENDIDO | quince | Bobina de encendido n.º 1 ~ n.º 4, condensador | |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | PCM, interruptor de rango de transeje, grupo de instrumentos, lámpara de combinación trasera izquierda/derecha, interruptor de palanca de cambios ATM ILL. | |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | ECM, PCM, interruptor multifunción (limpiaparabrisas), motor de limpiaparabrisas delantero | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.