Contents
Hyundai i20 (2010) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2010
panel de instrumentos
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | ||
| FUSIBLE | LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Motor de limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción (interruptor de limpiaparabrisas) | |
| O/S MIR HTD | diez | ECM(M/T), PCM(A/T), módulo de control de A/C, espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero | ||
| CONECTOR DE ALIMENTACIÓN | HABITACIÓN | diez | Relé HTD trasero, interruptor de advertencia de puerta, grupo de instrumentos, relé HTD trasero, interruptor de advertencia de puerta, grupo de instrumentos, computadora de viaje, módulo de monitoreo de presión de llantas, BCM, módulo de control de A/C, lámpara de equipaje, conjunto de consola superior, lámpara de habitación delantera, centro Lampara de cuarto | |
| AUDIO | veinte | |||
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho, interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero (LHD) | ||
| P/WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor, Interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho, Interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero (RHD) | ||
| S/HTD | quince | Interruptor del calentador del asiento del pasajero, interruptor del calentador del asiento del conductor | ||
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción (interruptor del limpiaparabrisas) | ||
| H/LP RH | diez | Faro delantero derecho, grupo de instrumentos (faro delantero ILL.) | ||
| IGN 2 | diez | Interruptor de nivelación de faros delanteros, sensor interior, BCM, módulo de control de A/C, módulo de control de techo corredizo, faro delantero izquierdo/derecho, caja de fusibles y relés E/R (relé FFHS, relé DRL, relé del ventilador), caja de fusibles y relés DSL ( Relé PTC 2, Relé PTC 3) | ||
| UCP | diez | Sensor de advertencia del filtro de combustible, sensor de flujo de aire, ECM (T/M), PCM (T/A) | ||
| DETENER LP | quince | Interruptor de luz de freno, conector de enlace de datos, relé P/WDW | ||
| UNA BOLSA | diez | Módulo de interruptor de recordatorio de cinturón de seguridad, módulo de control SRS | ||
| PELIGRO | quince | Interruptor de peligro, relé de peligro | ||
| SEGURIDAD P/N | quince | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor | ||
| GRUPO | diez | Computadora de viaje, grupo de instrumentos (ILL.), BCM | ||
| TCU | diez | Interruptor de sobreconductor, generador de impulsos “A”, generador de impulsos “B”, sensor de velocidad del vehículo | ||
| IGN1 | diez | Generador (KAPPA), módulo de control EPS, módulo de control de presión de neumáticos | ||
| abdominales | diez | Interruptor ESP, sensor de ángulo de dirección, módulo de control ABS, módulo de control ESP, sensor de velocidad de guiñada, caja de fusibles y relés E/R (conector de verificación multipropósito) | ||
| BOBINA DE ENCENDIDO | quince | Bobina de encendido (KAPPA), Bobina de encendido #1~#4 (GAMMA), Condensador (GAMMA) | ||
| B/ARRIBA LP | diez | Interruptor de rango de transeje (GAMMA), interruptor de luz de marcha atrás | ||
| IND. A/BOLSA | diez | Grupo de instrumentos (A/BAG ILL.) | ||
| T/SIG LP | diez | Interruptor de peligro | ||
| COLA LP IZQ | diez | Relé DRL, lámpara de matrícula, lámpara combinada trasera izquierda, lámpara delantera | ||
| COLA LP RH | diez | Faro delantero derecho, faro combinado trasero derecho, iluminaciones | ||
| CAC | diez | Espejo exterior eléctrico, audio, computadora de viaje | ||
| C/LUZ | quince | Encendedor | ||
| RR NIEBLA LP | diez | Relé antiniebla trasero | ||
| CUERNO B/A | quince | Relé B/A | ||
| DR BLOQUEO | veinte | T/Relé de desbloqueo de puerta, DR Relé de bloqueo/desbloqueo, Relé de bloqueo muerto | ||
| DIENTE ANTERIOR LP | diez | Relé de niebla FRT | ||
| PLEGABLE | diez | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico | ||
| S/TECHO | veinte | Módulo de control del techo corredizo | ||
| COMIENZO | diez | ECM (DSL), caja de relés y fusibles E/R (relé de arranque, B/relé de alarma) | ||
Panel de fusibles principal del compartimento del motor (motor de gasolina)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | BAT 2 | cincuenta | Unión I/P (RELÉ P/WDW, Fusible (P/W DE SEGURIDAD 15A, PELIGRO 15A)) |
| BATERIA 1 | vv | Unión I/P (RELÉ TRASERO, Fusible (S/TECHO 20A, PLEGABLE 10A, DR LOCK 20A, STOP LP 15A, B/A HORN 15A, RR FOG LP 10A, FRT FOG LP 10A, Conector de alimentación (SALA 10A, AUDIO 20A )) | |
| C/VENTILADOR | treinta | Relé C/VENTILADOR ALTO, Relé C/VENTILADOR BAJO | |
| PRINCIPAL | 125 | Generador, Fusible (ABS 1 40A, ABS 2 40A, RR HTD 40A, BLOWER 40A, MDPS 80A, A/CON 1 10A) | |
| ABS 2 | 40 | Conector de verificación multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
| ABS 1 | 40 | Conector de verificación multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé HTD TRASERO | |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| MDPS | 80 | Módulo de control ESP | |
| FUSIBLE | IGN 2 | cincuenta | Switch de ignición |
| ECU A | treinta | ECM (M/T), PCM (A/T), relé de control del motor (relé principal) | |
| F/BOMBA | veinte | Relé BOMBA F | |
| IGN 1 | 40 | Switch de ignición | |
| BOCINA | diez | Relé de bocina | |
| SNSR 1 | diez | Sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control de purga del recipiente, sensor de oxígeno (arriba, abajo), módulo de control del inmovilizador, relé C/FAN LOW, relé C/FAN HI | |
| ECU B | diez | ECM (M/T), PCM (A/T) | |
| diurno diurno | diez | Tierra (BCM) | |
| ECU 1 | veinte | ECM (M/T), PCM (A/T) | |
| INJ | quince | Inyector n.º 1~n.º 4, actuador de control de velocidad de ralentí, relé A/CON, válvula de control de aceite (GAMMA) | |
| A/CON 2 | diez | Módulo de control de aire acondicionado | |
| A/CON 1 | diez | Relé A/CON | |
Panel de fusibles principal del compartimento del motor (motor diésel)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | BAT 2 | cincuenta | Unión I/P (RELÉ P/WDW, Fusible (P/W DE SEGURIDAD 15A, PELIGRO 15A)) |
| BATERIA 1 | vv | Unión I/P (RELÉ TRASERO, Fusible (S/TECHO 20A, PLEGABLE 10A, DR LOCK 20A, STOP LP 15A, B/A HORN 15A, RR FOG LP 10A, FRT FOG LP 10A, Conector de alimentación (SALA 10A, AUDIO 20A )) | |
| C/VENTILADOR | treinta | Relé C/VENTILADOR ALTO, Relé C/VENTILADOR BAJO | |
| PRINCIPAL | 125 | Generador, Fusible (ABS 1 40A, ABS 2 40A, RR HTD 40A, BLOWER 40A, MDPS 80A, A/CON 1 10A) | |
| ABS 2 | 40 | Conector de verificación multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
| ABS 1 | 40 | Conector de verificación multipropósito, módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé HTD TRASERO | |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador | |
| MDPS | 80 | Módulo de control ESP | |
| ADSL | 150 | Caja de fusibles y relés DSL (relé de brillo, relé PTC 1, relé PTC 2, relé PTC 3) | |
| FUSIBLE | IGN 2 | cincuenta | Switch de ignición |
| ECU A | treinta | ECM (M/T), PCM (A/T), relé de control del motor (relé principal) | |
| F/HTR | veinte | Relé FFHS | |
| IGN 1 | 40 | Switch de ignición | |
| BOCINA | diez | Relé de bocina | |
| SNSR 1 | diez | Sensor de posición del árbol de levas, válvula solenoide de control de purga del recipiente, sensor de oxígeno (arriba, abajo), módulo de control del inmovilizador, relé C/FAN LOW, relé C/FAN HI | |
| diurno diurno | diez | Tierra (BCM) | |
| ecus 2 | diez | Válvula reguladora de presión de combustible | |
| ECU 1 | veinte | ECM | |
| INJ | quince | Relé A/CON, sensor de posición del árbol de levas, actuador VGT, actuador EGR, módulo de control del inmovilizador, caja de relés y fusibles DSL (relé de incandescencia, relé PTC 1) | |
| A/CON 2 | diez | Módulo de control de aire acondicionado | |
| A/CON 1 | diez | Relé A/CON | |
Panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (motor diésel)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | |
| FUSIBLE | RESPLANDOR | 80 | Relé de incandescencia, relé del calentador de aire |
| PTC 1 | cincuenta | Relé PTC 1 | |
| PTC 2 | cincuenta | Relé PTC 2 | |
| PTC 3 | cincuenta | Relé PTC 3 | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.