Contents
Hyundai H1 (Grand Starex) – (2016) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2016
Panel de fusibles del panel de instrumentos

panel de instrumentos
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| AUDIO-2 | 10 | Audio, reloj digital, BCM, interruptor de espejo exterior eléctrico |
| C/ENCENDEDOR | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
| IMPULSOR CALENTADOR S/ | 10 | Interruptor del calentador del asiento del conductor (si está equipado) |
| FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10 | Relé de luz antiniebla trasera |
| LÁMPARA DE CABEZA | 10 | Relé alto/bajo del faro delantero |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Relé de limpiaparabrisas delantero, Motor de limpiaparabrisas delantero |
| BCM | 10 | BCM, DRL |
| CALENTADOR | 10 | Relé del ventilador delantero/trasero, módulo de control del aire acondicionado delantero/trasero, relé del ventilador del condensador, espejo electrocrómico, interruptor térmico, relé del calentador PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
| LÁMPARA B/ARRIBA | 10 | Relé de luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión |
| abdominales | 10 | Módulo de control ABS/ESC, interruptor ESC (D4CB) |
| T/LÁMPARA DE SEÑAL | 10 | Interruptor de peligro |
| BOLSA DE AIRE | 10 | Módulo de control SRS |
| MÓDULO | 10 | Grupo de instrumentos, BCM, módulo de control del inmovilizador (D4BH), relé de A/C (D4BH), resistencia del generador |
| ECU | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire (D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible |
| COMIENZO | 10 | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
| ESPEJO TÉRMICO | 10 | Módulo de control de A/C delantero, espejo exterior eléctrico y desempañador LH/RH |
| LUCES DE FRENO | 15 | Interruptor de luz de parada |
| RPAS | 15 | Zumbador, parada, módulo electrónico de señal |
| CERRADURA DE LA PUERTA | 20 | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas |
| LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | 10 | Relé de luz antiniebla delantera |
| B/BOCINA DE ALARMA | 10 | Relé de bocina de alarma antirrobo |
| AUDIO-1 (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | 15 | Audio |
| LAMPARA DE CUARTO | 10 | Reloj digital, grupo de instrumentos, luz de cortesía izquierda/derecha, luz de paso izquierda/derecha, luz de carga, interruptor de luz de habitación, interruptor de advertencia de puerta, conector de enlace de datos, BCM, interruptor de luz de tocador izquierda/derecha, luz de la consola superior |
| PELIGRO | 15 | Relé de peligro, interruptor de peligro |
| TAPA DE COMBUSTIBLE | 15 | Relé de la puerta de llenado de combustible |
| P/VENTANA IZQ. | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico izquierdo |
| P/VENTANA DERECHA | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
| DIRECCIÓN TÉRMICA | 15 | Bobina calentada del volante |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Interruptor multifunción |
| SOPLADOR DELANTERO | 10 | Módulo de aire acondicionado completamente automático |
| SOPLADOR TRASERO | 10 | Módulo de aire acondicionado manual |
| TCU | 15 | Módulo TCU |
| TOMA DE CORRIENTE | 15 | Toma de corriente frontal |
| SEGURIDAD P/VENTANA | 20 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad |
| TECHO CORREDIZO DELANTERO | 20 | Motor de techo corredizo delantero |
| TECHO CORREDIZO TRASERO | 20 | Motor techo corredizo trasero |
Panel de fusibles principal del compartimiento del motor
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| alternativa | 150 | Fusible (A/CON, DESCONGELADOR DELANTERO), Eslabón fusible (CALENTADOR DELANTERO, CALENTADOR TRASERO, CALENTADOR TRASERO, VENTILADOR/C, FILTRO DELANTERO, ABS 1/2), Generador, caja de fusibles y relés E/R del lado derecho |
| b+1 | 50 | Fusible (DR LOCK, FRT FOG LP, B/ALARM, conector de alimentación (AUDIO-1, ROOM LP)) |
| B+2 | 30 | Fusible (TAPA DE COMBUSTIBLE, P/WDW LH/RH, PELIGRO), conector de verificación de usos múltiples |
| BAT 3/VENTILADOR RAD 5 | 40 | Fusible (PARADA LP, BWS), relé del ventilador del radiador (G4KC) |
| IG 1 | 40 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
| IG 2 | 40 | Interruptor de encendido (IG2, START), Relé de arranque |
| ecus 3 | 30/20 | Relé de control del motor |
| CALEFACTOR DELANTERO | 40 | Relé del ventilador delantero |
| TRASERO CALEFACTADO | 40 | Relé desempañador trasero |
| CALEFACTOR TRASERO | 40 | Relé del ventilador trasero |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS (G4KC) |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 1 | 30 | Relé ventilador condensador 1 |
| VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO 2 | 30 | Motor del ventilador del radiador |
| CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | 30 | Relé del calentador del filtro de combustible (DIESEL) |
| 4 ecus/TCU | 10 | TCM, ECM (gasolina) |
| BOCINA | 10 | Relé de bocina |
| CALENTADOR | 20 | Módulo de control del calentador de combustible (D4CB) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15 | Relé de la bomba de combustible (G4KC) |
| alternativa | 10 | Generador (D4BH) |
| H/LÁMPARA ALTA | 15 | Relé de faro delantero (ALTO), relé de faro delantero (BAJO) |
| A/CON | 10 | relé de aire acondicionado |
| DESCONGELADOR | 15 | Relé del desempañador del parabrisas (si está equipado) |
| PILOTO TRASERO IZQUIERDO | 10 | Luz delantera izquierda (luz de posición), luz combinada trasera izquierda, luz de matrícula izquierda |
| PILOTO TRASERO DERECHO | 10 | Luz delantera derecha (luz de posición), luz combinada trasera derecha, luz de matrícula derecha |
| FARO DELANTERO IZQUIERDO | 10 | Faro delantero izquierdo |
| FARO DELANTERO DERECHO | 10 | Faro delantero derecho |
| SENSOR 1 | 10 | Relé del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador (D4CB), sensor Lambda (D4CB), relé del calentador PTC n.° 1 (D4CB), interruptor de la luz de freno (D4CB) |
| SENSOR 2 | 15 | D4CB: sensor de posición del árbol de levas, relé de bujía incandescente, actuador EGR, válvula de control VGT, módulo de control del inmovilizador G4KC: relé de bomba de combustible, válvula solenoide de purga del recipiente, válvula de control de aceite, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, módulo de control del inmovilizador, actuador de control de velocidad de ralentí |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 15 | Bobina de encendido #1~#4(G4KC), Condensador(G4KC) |
| ECU 1 | 10 | ECM(D4CB) |
| ecus 2 | 20 | ECM(D4CB, G4KC), Inyector n.° 1~n.° 4 (G4KC) |
Panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (motor diésel)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componentes protegidos |
| RESPLANDOR | 80 | La luz de la bujía es incandescente |
| PTC 1 | 40 | Relé calentador PTC #1 |
| PTC 2 | 40 | Relé del calentador PTC n.º 2 |
| PTC 3 | 40 | Relé del calentador PTC #3 |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS/ESP |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS/ESP |
| ECU | 15 | Potencia de la unidad de control electrónico |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20 | Motor de bomba de combustible |
| DCU 1 | 20 | Unidad de control de dosificación Potencia 1 |
| DCU 2 | 20 | Unidad de control de dosificación Power 2 |
| DCU 3 | 20 | Unidad de control de dosificación Power 3 |
| DCU | 60 | Unidad de control de dosificación Alimentación principal |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.