Contents
Hyundai H1 (Grand Starex) – (2008 – 2015) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Panel de fusibles del panel de instrumentos
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| AUDIO-2 | diez | Audio, reloj digital, BCM, interruptor de espejo exterior eléctrico |
| C/ENCENDEDOR | veinte | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente frontal |
| S/HTD DRI | diez | Interruptor del calentador del asiento del conductor (si está equipado) |
| diurno diurno | diez | BCM (si está equipado) |
| RR NIEBLA LP | quince | Relé de luz antiniebla trasera |
| H/LP | diez | Relé alto/bajo del faro delantero |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Relé de limpiaparabrisas delantero, Motor de limpiaparabrisas delantero |
| BCM | diez | BCM |
| HTR | diez | Relé del ventilador delantero/trasero, módulo de control del aire acondicionado delantero/trasero, relé del ventilador del condensador, espejo electrocrómico, interruptor térmico, relé del calentador PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
| B/ARRIBA LP | diez | Relé de luz de marcha atrás, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión |
| abdominales | diez | Módulo de control ABS/ESP, interruptor ESP(D4CB) |
| T/SIG LP | diez | Interruptor de peligro |
| UNA BOLSA | diez | Módulo de control SRS |
| IND. A/BOLSA | diez | Combinación de instrumentos |
| GRUPO | diez | Grupo de instrumentos, BCM, módulo de control del inmovilizador (D4BH), relé de A/C (D4BH), resistencia del generador |
| ECU | diez | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire (D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible |
| COMIENZO | diez | Relé de arranque, relé de alarma antirrobo |
| ESPEJO HTD | diez | Módulo de control de A/C delantero, espejo exterior eléctrico y desempañador LH/RH |
| DETENER LP | quince | Interruptor de luz de parada |
| AUTOBÚS | diez | Zumbador |
| DR BLOQUEO | veinte | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas |
| DIENTE ANTERIOR LP | diez | Relé de luz antiniebla delantera |
| B/ALARMA | diez | Relé de bocina de alarma antirrobo |
| AUDIO (CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) | quince | Audio |
| SALA LP ( CONECTOR DE ALIMENTACIÓN) |
diez | Reloj digital, grupo de instrumentos, luz de cortesía izquierda/derecha, luz de paso izquierda/derecha, luz de carga, interruptor de luz de habitación, interruptor de advertencia de puerta, conector de enlace de datos, BCM, interruptor de luz de tocador izquierda/derecha, luz de la consola superior |
| PELIGRO | quince | Relé de peligro, interruptor de peligro |
| TAPA DE COMBUSTIBLE | quince | Relé de la puerta de llenado de combustible |
| P/WDW LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico izquierdo |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
Panel de fusibles principal del compartimiento del motor
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| TODO | 150 | Fusible (A/CON, DESCONGELADOR DELANTERO), Eslabón fusible (CALENTADOR DELANTERO, CALENTADOR TRASERO, CALENTADOR TRASERO, VENTILADOR/C, FILTRO DELANTERO, ABS 1/2), Generador, caja de fusibles y relés E/R del lado derecho |
| BATERIA 1 | cincuenta | Fusible (DR LOCK, FRT FOG LP, B/ALARM, conector de alimentación (AUDIO-1, ROOM LP)) |
| BAT 2 | treinta | Fusible (TAPA DE COMBUSTIBLE, P/WDW LH/RH, PELIGRO), conector de verificación de usos múltiples |
| BAT 3/FILA MALDITA | 40 | Fusible (PARADA LP, BWS), relé del ventilador del radiador (G4KC) |
| IGN 1 | 40 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
| IGN 2 | 40 | Interruptor de encendido (IG2, START), Relé de arranque |
| ECU PRINCIPAL | 30/20 | Relé de control del motor |
| CALENTADOR DELANTERO | 40 | Relé del ventilador delantero |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé desempañador trasero |
| RR HTR | 40 | Relé del ventilador trasero |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS (G4KC) |
| C/VENTILADOR | treinta | Relé ventilador condensador 1 |
| F/FILTRO | treinta | Relé del calentador del filtro de combustible (DIESEL) |
| ECU/TCU | diez | TCM, ECM (gasolina) |
| BOCINA | diez | Relé de bocina |
| QUEMADOR | veinte | Módulo de control del calentador de combustible (D4CB) |
| F/BOMBA | quince | Relé de la bomba de combustible (G4KC) |
| TODO | diez | Generador (D4BH) |
| H/LP HOLA | quince | Relé de faro delantero (ALTO), relé de faro delantero (BAJO) |
| A/CON | diez | Relé de aire acondicionado 10A |
| DESCONGELADOR DELANTERO | quince | Relé del desempañador del parabrisas (si está equipado) |
| COLA IZQUIERDA | diez | Luz delantera izquierda (luz de posición), luz combinada trasera izquierda, luz de matrícula izquierda |
| COLA DERECHA | diez | Luz delantera derecha (luz de posición), luz combinada trasera derecha, luz de matrícula derecha |
| H/LP BAJO IZQUIERDO | diez | Faro delantero izquierdo |
| H/LP BAJA DERECHA | diez | Faro delantero derecho |
| SNSR 1 | diez | Relé del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador (D4CB), sensor Lambda (D4CB), relé del calentador PTC n.° 1 (D4CB), interruptor de la luz de freno (D4CB) |
| SNSR 2 | quince | D4CB: sensor de posición del árbol de levas, relé de bujía incandescente, actuador EGR, válvula de control VGT, módulo de control del inmovilizador G4KC: relé de bomba de combustible, válvula solenoide de purga del recipiente, válvula de control de aceite, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, módulo de control del inmovilizador, actuador de control de velocidad de ralentí |
| BOBINA DE ENCENDIDO | quince | Bobina de encendido #1~#4(G4KC), Condensador(G4KC) |
| ECU 1 | diez | ECM(D4CB) |
| ecus 2 | veinte | ECM(D4CB, G4KC), Inyector n.° 1~n.° 4 (G4KC) |
| SEGURIDAD P/WDW | veinte | Ventana eléctrica de seguridad |
Panel de fusibles secundarios del compartimento del motor (motor diésel)
| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componentes protegidos |
| RESPLANDOR | 80 | La luz de la bujía es incandescente |
| PTC 1 | 40 | Relé calentador PTC #1 |
| PTC 2 | 40 | Relé del calentador PTC n.º 2 |
| PTC 3 | 40 | Relé del calentador PTC #3 |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS/ESP |
| ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS/ESP |
| RESPLANDOR | diez | ECM (D4BH) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.