Contents
Hyundai Genesis (2015 – 2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2015, 2016
Panel de fusibles del panel de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| P/ASA | quince | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
| 3 MEMORIA | diez | Espejo exterior eléctrico para pasajeros |
| GRUPO | diez | Cuadro de instrumentos, pantalla frontal |
| PUERTA | diez | Puerta de enlace (IG1 (MCU)) |
| IND. A/BOLSA | diez | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
| 3 LLAVE INTELIGENTE | diez | Módulo de control de llave inteligente |
| 3 MÓDULO | diez | BCM, interruptor de modo deportivo, interruptor de luz de freno, módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
| PASO S/CALENTADOR | veinte | Módulo CCS del pasajero, módulo de control del calentador del asiento del pasajero |
| 2 MEMORIA | diez | Espejo exterior eléctrico del conductor |
| 1 MULTIMEDIA | veinte | Fusible: MULTIMEDIA 2, A/V y unidad principal de navegación |
| CUERNO B/A | diez | Relé de bocina de alarma antirrobo |
| 9 MÓDULO | diez | Interruptor multifunción |
| 4 MÓDULO | diez | Módulo de inclinación y telescópico de dirección, radar de detección de punto ciego LH/RH Interruptor de almohadilla de impacto, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de consola Interruptor de consola LH/RH, sensor de asistencia de estacionamiento delantero LH/RH Sensor de asistencia de estacionamiento delantero (centro) LH/RH, unidad ECS Interruptor de freno de estacionamiento eléctrico, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo/derecho Sensor de asistencia de estacionamiento trasero (centro) izquierdo/derecho, módulo LKAS |
| 5 MÓDULO | diez | Conector de verificación multipropósito, unidad principal de A/V y navegación, espejo electrocrómico, módulo de control de A/C, I-Box, AMP Módulo CCS del conductor/pasajero, interruptor del asiento eléctrico del conductor Módulo de control del calentador del asiento del conductor/pasajero Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo /RH, módulo de control del controlador IMS |
| 10 MÓDULO | diez | BCM |
| 2 MULTIMEDIA | diez | Teclado, I-Box, Monitor Frontal |
| 1 MEMORIA | diez | Módulo telescópico y de inclinación de la dirección, zumbador externo, BCM, módulo de control de A/C de reloj analógico, módulo de monitoreo de presión de llantas, indicador de seguridad Head-Up Display, grupo de instrumentos, módulo de la puerta del conductor/pasajero Módulo de la puerta trasera izquierda/derecha, control eléctrico de la tapa del baúl Módulo |
| 1 LLAVE INTELIGENTE | diez | Interruptor de botón de inicio/parada |
| 8 MÓDULO | diez | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| A/CON | diez | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 1: relé del ventilador), sensor ionizador de CO2, módulo de control del aire acondicionado |
| P/PASO DE PUERTA | quince | Pestillo de la puerta del pasajero |
| LÁMPARA DE PUERTA | diez | Módulo de puerta del conductor/pasajero, módulo de puerta trasera izquierda/derecha |
| 7 MÓDULO | diez | Unidad de guía de estacionamiento, Head-Up Display Sunroof, Unidad de apoyo lumbar del pasajero Resorte de reloj (interruptor de control remoto en el volante) |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD PREVIO |
diez | Módulo de cinturón de seguridad preseguro |
| 3 TOMA DE CORRIENTE | veinte | No utilizado |
| LUCES DE FRENO | quince | Módulo electrónico de señal de parada |
| 1 MÓDULO | diez | Puerta de enlace (B+ (MCU)), sensor de lluvia, interruptor de peligro, interruptor principal de la tapa del maletero, interruptor del freno de estacionamiento eléctrico |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS |
| PASE 1 P/ASIENTO | treinta | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
| LÁMPARA INTERIOR | diez | Luz de habitación, luz de habitación izquierda/derecha, luz de consola superior, luz de tocador delantera de guantera izquierda/derecha, luz de pie del conductor/pasajero, luz de maletero izquierda/derecha |
| 2 LLAVE INTELIGENTE | quince | Módulo de control de llave inteligente |
| 1 TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
| 6 MÓDULO | quince | Faro delantero izquierdo/derecho, retención automática y interruptor de modo de conducción Módulo de dispositivo de nivelación de faros delanteros automáticos, palanca de cambios A/T IND. |
| P/WDW LH | treinta | Módulo de ventanilla eléctrica del conductor, módulo de puerta trasera izquierda Módulo de ventanilla eléctrica trasera izquierda |
| TECHO SOLAR | 25 | Motor de techo corredizo |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Interruptor de luz de freno, módulo de control de llave inteligente |
| 2 TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente frontal y encendedor de cigarrillos |
| FUERZA HTD | quince | Resorte de reloj (módulo térmico del volante) |
| 1 P/ASIENTO CONDUCTOR | treinta | Módulo de control IMS del conductor, caja de relés del asiento eléctrico del conductor |
| IMPULSOR P/PUERTA | quince | Pestillo de la puerta del conductor |
| 2 MÓDULO | diez | BCM, módulo de control de llave inteligente, lámpara de consola superior, reloj analógico, unidad principal de A/V y navegación, teclado I-Box, monitor frontal, unidad de guía de estacionamiento |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| TODO | 200 | Alternador, multifusible (BATT) – B+2/ B+5/ MDPS 1/ C/FAN, Fusible – P/SEAT DRV 2/ P/SEAT RR/ ASIENTO LUMBAR/ ESC 1/ ESC 2 |
| 1B+ | 60 | IGPM (Fusible: INTERRUPTOR DE FRENO, Dispositivo de corte automático de corriente de fuga (Fusible: LÁMPARA INTERIOR/ MULTIMEDIA 1/ MEMORIA 1/ MEMORIA 2/ MEMORIA 3), IPS 1) |
| 3B+ | 60 | IGPM (Fusible – SMART KEY 1/ SMART KEY 2/ MODULO 1/ B/A BOCINA, IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 7) |
| 4B+ | 60 | IGPM (Fusible – LUZ DE PUERTA/ LUZ DE FRENO, IPS 4/IPS 6) |
| 6B+ | 60 | Bloque de núcleo de metal (Fusible de PCB n.° 1: ECU 3/ IG2/ MÓDULO 1) |
| 7B+ | 80 | Bloque con núcleo de metal (Fusible n.° 2 de PCB: HORN/ ACC/ EPB 1/ EPB 2) |
| 2B+ | 60 | IGPM (Fusible – P/MANILLA/ P/WDW LH/ P/ASIENTO PASO 1/ S/CALEFACTOR PASO/ MÓDULO 10/ TECHO CORREDIZO/P/DOOR DRV/ P/PUERTA PASO) |
| C/VENTILADOR | 70 | RLY. 1 (C/Relé de ventilador) |
| 5B+ | 80 | Bloque de núcleo de metal (Fusible n.º 1 de PCB: VENTILADOR/ DESCONGELADOR/ H/LAVADOR DE LÁMPARA) |
| MDPS 1 | 125 | Unidad MDPS |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | TCM, interruptor de rango de transmisión, luz trasera combinada (IN) izquierda/derecha, espejo electrocrómico, unidad principal de A/V y navegación |
| P/ASIENTO TRAS. | treinta | No utilizado |
| 1 ESC | 40 | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
| 2 ESC | 40 | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
| ASIENTO LUMBAR | diez | Caja de relés del asiento eléctrico del conductor/pasajero, unidad de soporte lumbar del conductor/pasajero |
| CONDUCTOR DE 2 P/ASIENTO | 25 | Módulo de control IMS del conductor, interruptor del asiento eléctrico del conductor, caja de relés del asiento eléctrico del conductor |
| CAPÓ ACTIVO IZQUIERDO | treinta | No utilizado |
| CAPOTA ACTIVA DERECHA | treinta | No utilizado |
| LIMPIAPARABRISAS | treinta | Motor del limpiaparabrisas |
| IMPULSOR CALENTADOR S/ | 25 | Módulo CCS del conductor, módulo de control del calentador del asiento del conductor |
| 4×4 | treinta | ECM 4WD |
| 1 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD | treinta | Módulo de cinturón de seguridad preseguro |
| 2 CINTURONES DE SEGURIDAD DE PRESEGURIDAD | treinta | Módulo de cinturón de seguridad preseguro |
| H/LAMP HI SOL | diez | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de solenoide alto del faro delantero) |
| IG2 | treinta | Relé IG2 |
| 3 ecus | treinta | Relé de control del motor |
| 1 MÓDULO | diez | ECM 4WD, radar de control de crucero inteligente, aleta de aire activa |
| 2 LIMPIAPARABRISAS | diez | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de limpiaparabrisas) |
| LAVADORA | veinte | Relé de lavadora |
| 2 SENSORES | diez | ECM, sensor de oxígeno n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4 |
| 1 SENSOR | diez | ECM, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4, válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de control de purga, válvula solenoide de admisión variable n.° 1/n.° 2 |
| 3 SENSORES | diez | ECM, bloque de conexiones trasero (relé de bomba de combustible) |
| 4 SENSORES | diez | Relé del ventilador C, válvula de posición del árbol de levas (G8BE) |
| INYECTOR | quince | Caja de transmisión del inyector |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | G6DJ : Condensador, Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/#6, G8BE : Condensador #1/#2, Bobina de encendido #1/#2/#3/#4/#5/ #6/#7/#8 |
| DECISOR | veinte | Bloque de núcleo de metal (PCB n.º 2: relé de descongelación frontal) |
| H/ARANDELA LAMPARA | 25 | Relé de lavado de faros delanteros |
| 2 A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador |
| IG1 | 40 | Relé IG1 |
| COMIENZO | treinta | Bloque de conexiones E/R (RLY. 2 – Relé de arranque) |
| 1 ECU | quince | ECM, caja impulsora del inyector |
| 1 TCU | veinte | MTC |
| 3 ESC | diez | Módulo ESC, sensor de ángulo de dirección |
| 3 MÓDULO | diez | Radar de control de crucero inteligente, aleta de aire activa |
| 2 MDPS | diez | Unidad MDPS |
| 5 SENSORES | diez | G6DJ : Válvula solenoide de presión de aceite |
| BOCINA | veinte | Relé de bocina |
| 2 ecus | diez | ECM, Caja de Impulsión de Inyector, Alternador (G8BE) |
| 2 TCU | quince | TCM, interruptor de rango de transmisión, ECM 4WD |
| 2 EPB | quince | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| 1 EPB | quince | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| CAC | 40 | Relé ACC |
Panel de fusibles del maletero (Panel de la caja de fusibles trasera)

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| P/MALETERO | treinta | Módulo de control de la tapa del maletero eléctrico |
| P/PUERTA TRASERO DERECHO | quince | Pestillo de la puerta trasera derecha |
| 2 BLOQUEO DR | quince | Módulo de la puerta del pasajero |
| P/PUERTA TRASERA IZQUIERDA | quince | Pestillo de la puerta trasera izquierda |
| 3 REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| 1 RECAMBIO | diez | Fusible de repuesto |
| PASE 2P/ASIENTO | 25 | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
| F/TAPA | diez | Relé de tapa de combustible abierta, interruptor de almohadilla de protección |
| ECS | quince | Unidad ECS |
| 1 DR BLOQUEO | diez | Módulo de la puerta del conductor |
| 5 REPUESTO | quince | Fusible de repuesto |
| TRONCO | diez | Relé de la tapa del maletero, zumbador del módulo del maletero eléctrico |
| S/CALEFACTOR TRASERO DERECHO | veinte | Módulo de control del calentador del asiento trasero derecho |
| FARO ANTINIEBLA TRASERO | diez | No utilizado |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO |
| CALEFACTOR TRASERO IZQ. | veinte | Módulo de control del calentador del asiento trasero izquierdo |
| P/WDW RH | treinta | Módulo de elevalunas eléctrico del acompañante, módulo de elevalunas eléctrico trasero derecho |
| F/BOMBA | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| TRASERO ALTO | 40 | Relé del desempañador trasero |
Panel de fusibles del maletero (panel de fusibles de la caja de la batería)

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| 9B+ | 100 | Bloque de conexiones trasero (Fusible – RR HTD/ P/TRUNK/ ECS/ F/LID/ P/DOOR RR RH/ DR LOCK 2/ P/DOOR RR LH/ AMP/ P/SEAT PASS 2/ DR LOCK 1/ TRUNK/ S /CALEFACTOR TRASERO DERECHO/ S/CALEFACTOR TRASERO IZQUIERDO/P/WDW RH/F/BOMBA) |
| 8B+ | 80 | Bloque con núcleo de metal (Fusible n.º 2 de PCB: TCU/ ECU 1/ START/ IG 1) |
| AMS | diez | Sensor de batería |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.