Contents
Hyundai Genesis (2012 – 2013) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2012, 2013
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)
| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| P/WDW (LH) | treinta | Módulo del elevalunas eléctrico del conductor, módulo de la puerta trasera izquierda |
| P/WDW (lado derecho) | treinta | Módulo de ventana eléctrica del pasajero, módulo de puerta trasera derecha |
| UNIDAD DE CHASIS | diez | Sensor de ángulo de dirección, módulo de bloqueo de teclas, módulo de control de presión de neumáticos |
| INTERRUPTOR DE CRUCERO | diez | Interruptor multifunción, interruptor Crash Pad, módulo de control de A/C |
| COMIENZO | diez | Interruptor de rango de transeje, ECM |
| PDM 2 | diez | Soporte Fob, interruptor de botón de inicio y parada |
| GRUPO | diez | Combinación de instrumentos |
| A/CON(IG1) | diez | Módulo de control de aire acondicionado |
| ILUMINACIÓN DE TECLAS | diez | Interruptor de botón de inicio y parada, interruptor de advertencia de puerta, soporte FOB, solenoide de llave |
| SUMINISTRO DE LLAVES IG | treinta | Fusible de la caja de conexiones E/R (INHIBITOR SW 10A, ECU-2 10A, EHPS 10A, CRUISE 10A, TCU 15A, ESP 10A, STOP LP 10, AFLS 10A) |
| A/PEDAL INTELIGENTE | diez | Unidad de pedal de aceleración inteligente |
| DR BLOQUEO DRV | diez | Módulo de la puerta del conductor |
| DETENER LP | diez | Interruptor de luz de freno |
| IND. A/BOLSA | diez | Grupo de instrumentos (Air Bag IND.) |
| ENERGÍA | Sensor de dispositivo de nivelación automática de faros delanteros, módulo de iluminación delantera adaptable, faro delantero izquierdo, faro delantero derecho | |
| PDM 1 | diez | PDM |
| LP DE SEGURIDAD | diez | Conector de enlace de datos, sensor de luz automático e indicador de seguridad, módulo de puerta trasera izquierda/derecha, bloqueo de cambios |
| MÓDULO 1 | diez | FAM, IPM, módulo de inclinación y telescópico, PDM, módulo de la puerta del conductor, módulo de la puerta del pasajero, módulo de control IMS, interruptor multifunción, módulo de freno de estacionamiento electrónico, módulo de control de la tapa del maletero eléctrico, módulo de control de asistencia de estacionamiento delantero y trasero |
| MÓDULO 3 | diez | FAM, interruptor multifunción, módulo de inclinación y telescópico, grupo de instrumentos, módulo de la puerta del conductor, módulo de la puerta del pasajero, módulo de control de la tapa del maletero eléctrico, módulo de control IMS, módulo de cortina trasera |
| P/ASA | quince | Módulo inclinable y telescópico |
| ECS | quince | Módulo de control ECS |
| UNA BOLSA | quince | Módulo de control SRS |
| SONIDO(B+) | quince | Audio, monitor frontal, módulo principal AV, módulo multimedia (con AV) |
| IMPULSOR CALENTADOR S/ | quince | Módulo de control CCS del conductor, módulo calentador del asiento del conductor (SIN CCS) |
| P/MALETERO | treinta | Módulo de control de la tapa del maletero eléctrico |
| F/TAPA | diez | Interruptor de tapa de maletero y puerta de llenado de combustible (Interruptor de puerta de llenado de combustible) |
| AUDIO(IG1) | diez | Módulo de cabeza AV, audio, módulo de sensor de reposacabezas activo |
| RECEPTOR DE RF | diez | receptor de radiofrecuencia |
| A/CON (B+) | diez | Módulo de control de aire acondicionado, módulo de control de presión de neumáticos |
| DIO | treinta | Fusible izquierdo de la caja de conexiones I/P (MÓDULO 3 10A, AUDIO(B+) 15A, Receptor Rf 10A, A/CON(IG1) 15A) |
Panel de instrumentos (panel de fusibles del lado del pasajero)
| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| CORTINA (RR) | diez | Módulo de cortina trasera |
| ESPEJO | diez | Módulo de la puerta del conductor, módulo de la puerta del pasajero |
| SUMINISTRO DE LLAVES IG | treinta | Fusible de la caja de conexiones E/R (AQS 10A, WASHER 15A) |
| S/TECHO | veinte | Lámpara de consola superior |
| CONSOLA SW | diez | Interruptor de consola LH/RH, zumbador piezoeléctrico |
| A/CON (IG2) | diez | Sensor activo en el vehículo, módulo de control del aire acondicionado |
| P/PASAJE DE ASIENTO | veinte | Caja de relés del asiento eléctrico del pasajero |
| S/CALEFACTOR TRASERO | veinte | Módulo calentador de asiento trasero izquierdo/derecho, interruptor de control del asiento eléctrico trasero |
| MÓDULO 1 | diez | Grupo de instrumentos, reóstato, módulo de control CCS del conductor, módulo de control CCS del pasajero, PDM, IPM |
| MÓDULO 3 | diez | Espejo electrocrómico, lámpara de consola superior, sensor de lluvia, módulo de cortina trasera, módulo de cámara |
| PASO S/CALENTADOR | quince | Módulo de control del CCS del pasajero, Módulo calentador del asiento del pasajero |
| PASE DE BLOQUEO DR | quince | Módulo de la puerta del pasajero |
| P/ASIENTO TRAS. | veinte | Caja de relés del asiento eléctrico trasero, interruptor de límite de deslizamiento trasero izquierdo |
| FUERZA HTD | quince | Calefactor del volante |
| P/SALIDA RR | quince | Zócalo trasero para accesorios |
| P/SALIDA DELANTERA | diez | Relé de enchufe ACC |
| MÓDULO 2 | diez | Módulo de control de aire acondicionado, IPM, PDM, Módulo de bloqueo de teclas |
| PDM | 25 | PDM |
| AUDIO | diez | Audio, módulo de cámara, interruptor de audio trasero, monitor frontal, módulo multimedia, módulo principal AV |
Panel de fusibles del compartimiento del motor
| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| TODO | 200 | Generador |
| I/P LH PWR | 60 | Caja de conexiones I/P LH |
| I/P RH PWR | 60 | Caja de conexiones I/P derecha |
| C/VENTILADOR | 60 | Relé del ventilador de refrigeración |
| EHPS | 80 | Módulo EHPS |
| AIRE ECS | 40 | Relé del compresor ECS |
| AMPERIO 1 | 40 | POR JBL AMP |
| amplificador 2 | treinta | AMPERIO |
| PDM (ACC) | treinta | Relé PDM (ACC) |
| VCC/ESC 1 | treinta | Módulo de control VDC/ESP, conector de verificación multipropósito |
| VCC/ESC 2 | treinta | Módulo de control VDC/ESP, conector de verificación multipropósito |
| PDM(IG1) | treinta | Relé PDM (IG1) |
| PDM(IG2) | treinta | Relé PDM (IG2) |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | treinta | Caja de relés del asiento eléctrico del conductor, módulo de control IMS, interruptor de apoyo lumbar del conductor |
| ARANDELA H/LP | veinte | Relé de lavado de faros delanteros |
| BOMBA ASPIRADORA | veinte | Relé de bomba de vacío de freno |
| P/SALIDA DELANTERA | 25 | Relé de enchufe ACC |
| TRONCO | diez | Relé de la tapa del maletero |
| SOY S | diez | — |
| DETENER LP | diez | Relé de luz de freno, interruptor de luz de freno, IPM |
| B/ARRIBA LP | diez | Combinación de luces traseras LH/RH (IN), espejo electrocrómico, módulo de cámara, módulo de cortina trasera |
| ECU | treinta | Relé de control del motor |
| SOPLADOR | 40 | Relé del soplador |
| IGN SW 2 (PASE DE PRESEGURIDAD) | 40 | Interruptor de encendido (IG 2, START), cinturón de seguridad de preseguridad del pasajero |
| TRASERO ALTO | 40 | Fusible de la caja de conexiones E/R (AQS 10A, WASHER 15A) |
| INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 1 (CONTROL DE PRESEGURIDAD) |
40 | Interruptor de encendido (IG 1, ACC), conductor del cinturón de seguridad de preseguridad |
| A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado |
| EPB 1 | quince | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| EPB 2 | quince | Módulo de freno de estacionamiento eléctrico |
| BOCINA | quince | Relé de bocina |
| MIP | diez | IPM, relé de lámpara de cabeza (baja) |
| AQS | diez | Sensor AQS, módulo de limpiaparabrisas de control electrónico, relé del ventilador |
| DECISOR | quince | Relé de vidrio calentado (FR) |
| LAVADORA | quince | Relé de lavadora |
| LIMPIAPARABRISAS | treinta | Motor del limpiaparabrisas |
| ESPEJO HTD | diez | Módulo de control de A/C, motor de retrovisor exterior eléctrico y espejo plegable LH/RH |
| TCU | quince | MTC |
| ENERGÍA | diez | Faro delantero izquierdo/derecho |
| EHPS | diez | Módulo EHPS |
| VCC/ESC | diez | Módulo de control ESP, conector de verificación multipropósito |
| ECU (IG1) | diez | ECM |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido #1,2,3,4,5,6 |
| INYECTOR(B+) | quince | Caja de transmisión del inyector |
| SENSOR 1 | diez | ECM, sensor de flujo de masa de aire, sensor de oxígeno n.° 1, 2, 3, 4 |
| SENSOR 2 | diez | Válvula solenoide de control de purga del recipiente, válvula múltiple de admisión variable, válvula de control de aceite, ECM, relé del ventilador de refrigeración, módulo inmovilizador, resistencia de la bomba de combustible |
| SONDA 3 | diez | ECM, Inyector #1~#6, Relevador de Bomba de Combustible |
| H/LP RH | quince | Faro delantero derecho |
| H/LP LH | quince | Faro delantero izquierdo |
| INYECTOR(IG1) | diez | Caja de transmisión del inyector |
| CRUCERO | diez | Módulo de control de crucero inteligente |
| DETENER LP | diez | Interruptor de luz de freno, relé de luz de freno, generador, interruptor de vacío |
| ECU (B+) | quince | ECM, TCM, caja de transmisión del inyector |
| SALA LP | diez | Relé de lámpara de habitación |
| F/BOMBA | veinte | Relé de la bomba de combustible |
| COMIENZO | treinta | Solenoide de arranque |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.