Contents
Hyundai Elantra GT (2016 – 2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2016, 2017
Tablero de instrumentos

| Descripción | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
|---|---|---|
| C/ENCENDEDOR | 20A | Luz para cigarros en la consola, toma de corriente trasera |
| 1 MÓDULO | 7.5A | Interruptor de modo deportivo |
| 4 MÓDULO | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado, actuador del dispositivo de nivelación de faros delanteros izquierdo/derecho, sensor de advertencia del filtro de combustible (D4FD), sistema de asistencia de estacionamiento trasero |
| 3 MÓDULO | 7.5A | Grupo de instrumentos, BCM, módulo de control de presión de neumáticos, audio, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, palanca de cambios del cajero automático Ind. |
| TOMA DE CORRIENTE DELANTERA | 15A | Toma de corriente frontal |
| ESPEJO HTD | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control del aire acondicionado, ECU |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25A | Caja de relés ICM (relé del sensor de lluvia), interruptor multifunción, caja de relés y fusibles E/R (RLY. 7) Motor del limpiaparabrisas delantero |
| A/CON | 7.5A | Módulo de control de A/C, caja de fusibles y relés E/R (RLY. 4) |
| P/WDW LH | 25A | P/WDW Relé LH, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (LHD) |
| T/PUERTA ABIERTA | 10 A | Compuerta trasera, actuador abierto de cámara trasera |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | 30A | Interruptor manual del conductor |
| 2 MÓDULO | 7.5A | Caja de relés ICM, módulo de cámara trasera, espejo electrocrómico |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15A | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
| LUCES DE FRENO | 15A | Interruptor de luz de freno |
| P/WDW RH | 25A | P/WDW Relé derecho, módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor (RHD) |
| 2 PDM | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de botón de inicio/parada, sensor de protección de instrucción ultrasónico |
| 5 MÓDULO | 7.5A | CAJA EMS (relé del lavafaros delantero), unidad ionizadora, techo corredizo panorámico, CAJA DSL (relé PTC), CAJA de fusibles y relés E/R (RLY.), módulo calentador del asiento del conductor/pasajero |
| IG1 | 20A | Caja de relés y fusibles E/R (Fusible – F) |
| 6 MÓDULO | 10 A | Interruptor de retrovisor exterior, audio, unidad principal de navegación, reloj digital |
| MDPS | 7.5A | Módulo de control de EPS |
| DR BLOQUEO | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puerta, CAJA de relé ICM (relé de bloqueo muerto), actuador de bloqueo de puerta del conductor/pasajero, actuador de llenado de combustible, actuador de bloqueo de puerta LH/RH |
| LÁMPARA INTERIOR | 10 A | Lámpara de tocador LH/RH, lámpara de consola superior, lámpara de habitación, lámpara de equipaje, interruptor de advertencia DR |
| MULTIMEDIA | 15A | Audio, unidad principal de navegación |
| UNA BOLSA | 15A | Módulo de control SRS |
| 1 MEMORIA | 7.5A | Combinación de instrumentos |
| IND. A/BOLSA | 7.5A | Combinación de instrumentos |
| 3 PDM | 7.5A | Módulo de control de llave inteligente, sensor de protección contra intrusiones ultrasónicas |
| 2 MEMORIA | 10 A | Interruptor de retrovisor exterior, módulo de control de presión de neumáticos, BCM, sensor de luz y foto automático, OBD, reloj digital, módulo de control de aire acondicionado |
| 1 PDM | 25A | Módulo de control de llave inteligente |
| COMIENZO | 7.5A | Sin botón de arranque: E/R Caja de fusibles y relés (RLY.) Interruptor de bloqueo de encendido, interruptor de rango de transeje Con botón de arranque: ECM/PCM, interruptor de rango de transeje |
| TECHO SOLAR | 20A | Techo corredizo panorámico |
| BCM | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| INTERRUPTOR A/CON | 7.5A | Módulo de control de aire acondicionado |
| 7 MÓDULO | 7.5A | BCM, módulo de control de llave inteligente |
| FARO ANTINIEBLA TRASERO | 10 A | Luz antiniebla trasera |
| LÁMPARA DE CHARCO | 10 A | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Descripción | Evaluacion del fusible | Componente protegido |
|---|---|---|
| FUSIBLE MÚLTIPLE | ||
| MDPS | 80A | Módulo de control de EPS |
| 1B+ | 60A | Caja de conexiones I/P (IPS 0 (4 canales), IPS 1 (4 canales), IPS 2 (2 canales), fusible: F13/F14/F19/F20/F21 /F26/ F36) |
| 1 ABS | 40A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
| SOPLADOR | 40A | RLY. 4 (relé del ventilador) |
| 2B+ | 60A | Caja de conexiones I/P (IPS 3 (4 canales), IPS 4 (4 canales), fusible: F2/F7/F9/F15) |
| CALENTADOR GSLPTC | 60A | RLY. 12 (Relé PTC GASOLINA) |
| FUSIBLE | ||
| VENTILADOR | 40A | RLY 1 (Relé C/FAN LO), RLY 2 (Relé C/FAN HI) |
| 2 ABS | 20A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
| IG2 | 40A | RLY 9 (relé de arranque), interruptor de encendido (sin botón de arranque), RLY 6 (PDM 4 (IG2) relé, con botón de arranque) |
| IG1 | 40A | Sin botón de arranque: interruptor de encendido, con botón de arranque: RLY 8 (relé PDM 2 (ACC))/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relé |
| DECISOR | 15A | Caja de relés ICM (relé descongelador delantero) |
| 3B+ | 50A | Caja de conexiones I/P (dispositivo de corte automático de corriente de fuga, fusible: F18/F25/F30/F34/F38) |
| INTERRUPTOR DE FRENO | 10 A | Módulo de control de llave inteligente, relé de señal de parada |
| S/CALEFACTOR DELANTERO | 20A | Módulo calentador de asiento del conductor/pasajero |
| LIMPIAPARABRISAS | 10 A | PCM/ECM |
| BOCINA | 15A | RLY. 5 (relé de bocina), caja de relés ICM (relé de bocina B/A) |
| 1 TCU | 15A | A/T – TCM (D4FD), interruptor de rango de transeje |
| 6 ecus | 15A | RLY. 9 (D4FD, relé de arranque), ECM/PCM |
| 3 ABS | 10 A | Módulo de control ESC, conector de verificación multipropósito |
| 3 ecus | 10 A | ECM/PCM, sensor de flujo de aire, interruptor de luz de freno |
| LÁMPARA B/ARRIBA | 10 A | M/T: interruptor de luz de reversa, A/T: luz trasera combinada (IN) LH/RH, módulo de cortina trasera, unidad principal de navegación, espejo electrocrómico, módulo de control IPS |
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
| BOBINA DE ENCENDIDO | 20A | G4NA: Bobina de encendido n.° 1/n.° 2/n.° 3/n.° 4, condensador |
| 2 SENSORES | 10 A | G4FD: sensor de oxígeno (ARRIBA/ABAJO), válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga G4NA/G4NC: sensor de oxígeno (ARRIBA/ABAJO), válvula solenoide de admisión variable, válvula solenoide de control de purga D4FD: sensor de posición del árbol de levas, solenoide de derivación de enfriamiento de EGR Válvula, caja diésel (relé de incandescencia) |
| 1 SENSOR | 10 A | G4FD : Válvula de control de aceite n.° 1/ n.° 2, sensor de nivel de aceite, caja de fusibles y relés E/R (RLY. 1) G4NA/G4NC : Válvula de control de aceite n.° 1/ n.° 2, sensor de posición del árbol de levas (admisión/escape), E /R Caja de fusibles y relés (RLY. 1) D4FD : E/R Caja de fusibles y relés (RLY 1), Caja diésel (Relé del calentador PTC n.º 1), Sonda lambda, Válvula solenoide de control VGT |
| 2 ecus | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Relé de bomba de combustible G4NC : Relé de bomba de combustible, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Sensor de nivel de aceite, válvula reguladora de presión de combustible |
| INYECTOR | 10 A | G4NA – Inyector #1/#2/#3/#4 |
| 4 ecus | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Caja EMS (relé de la bomba de combustible) |
| A/CON | 30A | Caja EMS (aire acondicionado) |
| ccsme | 40A | caja de ccsme |
Asignación del relé
| Descripción | Componente protegido | Escribe |
|---|---|---|
| 1 VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | RELÉ BAJA DE VENTILADOR C/ | ENCHUFE MICRO |
| 2 VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO | RELÉ ALTO DEL VENTILADOR C/ | ENCHUFE MICRO |
| SOPLADOR | RELÉ DEL SOPLADOR | ENCHUFE MICRO |
| BOCINA | RELÉ DE BOCINA | ENCHUFE MICRO |
| 4 PDM (IG2) | RELÉ PDM 4 (IG2) | ENCHUFE MICRO |
| LIMPIAPARABRISAS | RELÉ LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | ENCHUFE MICRO |
| 1 PDM (ACC) | RELÉ DEL PDM 1 (ACC) | ENCHUFE MICRO |
| INICIO 1 | RELÉ DE ARRANQUE | ENCHUFE MICRO |
| 3 PDM (IG1) | RELÉ PDM 3 (IG1) | ENCHUFE MICRO |
| TRASERO CALEFACTADO | RELÉ HTD TRASERO | ENCHUFE MICRO |
| CALENTADOR GSL PTC | Calentador PTC/filtro de combustible | ENCHUFE MINI |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.