Contents
Hyundai Azera (2016 – 2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2016, 2017
Panel de instrumentos (Panel de fusibles del lado del conductor)

panel de instrumentos
| Número | Clasificación de amperios [A] | Símbolo | Componente protegido |
| una | 7.5 | NO | Módulo de control de llave inteligente |
| 2 | 7.5 | IND. A/BOLSA | Combinación de instrumentos |
| 3 | veinte | REPUESTO | — |
| cuatro | diez | AUDIO | AMP, módulo de control de llave inteligente, unidad telemática, bloque de conexiones E/R (relé de toma de corriente), unidad principal de A/V y navegación, monitor frontal (audio/navegación), audio, módulo de control de A/C |
| 5 | 7.5 | MÓDULO 2 | Módulo de control ESC, calentador de asiento trasero izquierdo/derecho, interruptor de consola, módulo de control de A/C, interruptor de ventanilla eléctrica trasera izquierda/derecha, módulo IMS del conductor, sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo/derecho/izquierdo (centro)/derecho (centro) |
| 6 | diez | MÓDULO 1 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor, módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, módulo de la puerta del conductor/pasajero, interruptor de la luz de freno, interruptor de la almohadilla de choque, módulo de control CCS del conductor/pasajero, módulo telescópico y de inclinación de la dirección, grupo de instrumentos, radar de detección de punto ciego LH/RH, Interruptor multifunción, unidad de advertencia de colisión frontal, unidad de advertencia de cambio de carril, espejo electrocrómico, indicador de palanca de cajero automático, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, unidad telemática |
| 7 | diez | ESPEJO HTD | Espejo exterior eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control de A/C |
| ocho | 7.5 | MDPS | Unidad MDPS |
| 9 | veinte | C/ENCENDEDOR | Salida de bandeja central |
| diez | quince | UNA BOLSA | Módulo de control SRS, sensor de detección de pasajeros y ocupantes, módulo de control de A/C |
| once | 7.5 | MÓDULO 3 | Módulo de control de llave inteligente, calentador de asiento trasero izquierdo/derecho |
| 12 | 7.5 | A/CON | Módulo de control de aire acondicionado, bloque de conexiones E/R (relé del ventilador), módulo de calefacción del asiento del conductor/pasajero, sensor activo en el automóvil, módulo de control CCS del conductor/pasajero |
| 13 | quince | IG1 2 | Calefactor del volante |
| catorce | veinte | IG1 1 | Bloque de conexiones E/R (ECU 5 10A, ECU 4 10A) |
| quince | diez | MEMORIA 1 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor, conector de enlace de datos, módulo de control del aire acondicionado, módulo de la puerta del conductor/pasajero, grupo de instrumentos, módulo de control de la presión de los neumáticos, sensor automático de luz y foto |
| dieciséis | diez | LÁMPARA INTERIOR | Luz de puerta trasera izquierda/derecha, luz MAP, luz decorativa izquierda/derecha, luz ambiental de puerta del conductor/pasajero, luz de puerta del conductor/pasajero, luz de pie del conductor/pasajero, luz de desgaste de puerta del conductor/pasajero, luz ambiental de puerta trasera izquierda/derecha, Interruptor de luz de tocador izq./der., luz de desgaste de puerta trasera izq./der., luz del maletero, luz personal trasera central/izq./der. |
| 17 | 25 | LIMPIAPARABRISAS | Motor del limpiaparabrisas, bloque de conexiones E/R (relé del limpiaparabrisas, relé del limpiaparabrisas (LO), relé del limpiaparabrisas (HI)) |
| Dieciocho | diez | LUCES DE FRENO | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de lámpara de parada, interruptor de botón de arranque y parada |
| 19 | 7.5 | MEMORIA 2 | receptor de radiofrecuencia |
| veinte | diez | MULTIMEDIA | Monitor frontal (audio/navegación), unidad principal de A/V y navegación, unidad telemática, audio |
| 21 | 7.5 | COMIENZO | Interruptor de rango de transeje, PCM |
| 22 | veinte | TECHO SOLAR | Techo corredizo panorámico |
| 23 | diez | TRONCO | Relé de tapa de maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de tapa de maletero |
| 24 | diez | S/CALEFACTOR TRASERO | Calentador de asiento trasero izquierdo/derecho |
| 25 | diez | CONDUCTOR P/ASIENTO | — |
| 26 | 25 | P/ WDW LH | Módulo de ventana de seguridad del conductor, interruptor de la ventana eléctrica trasera izquierda |
| 27 | 25 | AMPERIO | AMPERIO |
| 28 | 25 | PASE P/ASIENTO | Interruptor de límite de reclinación del pasajero, caja de relés del asiento eléctrico derecho |
| 29 | 25 | P/WDW RH | Módulo de ventana de seguridad del pasajero, interruptor de la ventana eléctrica trasera derecha |
| treinta | 25 | LLAVE INTELIGENTE | Módulo de control de llave inteligente |
| 31 | quince | P/ASA | Interruptor de modo deportivo, módulo telescópico y de inclinación de la dirección |
| 32 | veinte | S/CALEFACTOR DELANTERO | Módulo calentador de asiento del conductor/pasajero, módulo de control CCS del conductor/pasajero |
| 33 | veinte | DR BLOQUEO | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, caja de relés ICM (relé de desbloqueo de dos vueltas) |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Número | Clasificación de amperios [A] | Símbolo | Componente protegido | |
| FUSIBLE MÚLTIPLE | una | 60 | B+2 | Caja de conexiones inteligente (P/HANDLE 15A, SUNROOF 20A, DRV P/SEAT 10A, PASS P/SEAT 25A, IPS 2, ARISU-LT 1) |
| 2 | 60 | B+3 | Caja de conexiones inteligente (P/WDW 25A, P/WDW RH 25A, S/HEATER FRT 10A, TRUNK 10A, P/OUTLET 1 20A) | |
| 3 | 40 | IG1 | Relé PDM 1 (ACC), Relé PDM 2 (IG1) | |
| cuatro | 40 | ESC1 | Módulo ESC | |
| 5 | 40 | TRASERO ALTO | Relé HTD TRASERO | |
| 6 | 40 | SOPLADOR | Relé del soplador | |
| 7 | 60 | B+4 | Bloque de conexiones inteligente (LUZ DE FRENO 10A, S/CALENTADOR RR 20A, IPS 3/4, ARISU-LT 2, AMP 25A, P/SALIDA 2 20A) | |
| ocho | 80 | MDPS | Unidad MDPS | |
| FUSIBLE | 9 | diez | A/CON | Módulo de control de aire acondicionado |
| diez | diez | LÁMPARA B/ARRIBA | Luz trasera combinada (IN) LH/RH, espejo electrocrómico, audio, monitor delantero | |
| once | diez | ecus 4 | PCM, IDB(Caja del controlador del inyector) | |
| 12 | diez | 5 ecus | Conector de verificación multipropósito | |
| 13 | treinta | EPB 2 | Módulo de freno de estacionamiento electrónico | |
| catorce | 40 | IG 2 | Relé de arranque, relé PDM 3 (IG2) | |
| quince | treinta | EPB 1 | Módulo de freno de estacionamiento electrónico | |
| dieciséis | 40 | B+5 | Bloque EMS (ECU 3 15A, ECU 1 30A, F/BOMBA 20A, BOCINA 15A) | |
| 17 | 40 | CES 2 | Módulo ESC | |
| Dieciocho | cincuenta | C/VENTILADOR | C/relé de ventilador | |
| 19 | veinte | DIAGNÓSTICO | Conector de verificación multipropósito | |
| veinte | diez | AMS | Sensor de batería | |
| 21 | diez | CRUCERO | Radar de control de crucero inteligente | |
| 22 | quince | LUCES DE FRENO | Módulo electrónico de señal de parada | |
| 23 | veinte | DECISOR | Relé descongelador | |
| 24 | treinta | CONDUCTOR P/ASIENTO | Interruptor de límite de apoyo lumbar del conductor, módulo IMS del conductor, caja de relés del asiento eléctrico izquierdo, interruptor de límite de reclinación del conductor | |
| 25 | 40 | b+1 | Caja de conexiones inteligente (DR LOCK 20A, SMART KEY 1 25A, dispositivo de corte automático de corriente de fuga (relé de corte automático de corriente de fuga, interruptor de corte automático de corriente de fuga, IPS 5)) | |
| 26 | veinte | BOBINA DE ENCENDIDO | Bobina de encendido #1~#6, condensador #1/#2 | |
| 27 | diez | SENSOR 2 | IDB (caja del controlador del inyector), PCM, válvula solenoide de control de purga, válvula de control de aceite n.° 1 ~ n.° 4, válvula solenoide de admisión variable n.° 1, n.° 2, válvula de cierre del recipiente, unión E/R (relé C/FAN) | |
| 28 | diez | ecus 2 | IDB (Caja del controlador del inyector) | |
| 29 | diez | INYECTOR | PCM, Caja EMS (F/Bomba Relevador) | |
| treinta | quince | SENSOR 1 | PCM, Sensor de Oxígeno #1~#4 | |
| 31 | quince | ecus 3 | PCM, IDB (Caja del controlador del inyector) | |
| 32 | veinte | F/BOMBA | Bloque EMS (relé de bomba/F) | |
| 33 | quince | BOCINA | Bloque EMS (relé de bocina), caja de relé ICM (relé de bocina antirrobo) | |
| 34 | treinta | ECU 1 | Bloque EMS (relé de control del motor) | |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.