Contents
Hyundai Azera (2008 – 2010) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2008, 2009, 2010
Compartimiento del motor

| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | ||
| ENLACE FUSIBLE | ABS1 | 40 | Módulo de control ABS/ESP, conector de verificación multipropósito | |
| ABS2 | veinte | Módulo de control ABS/ESP, conector de verificación multipropósito | ||
| E/P (B+)1 | 40 | Fusible (P/ASIENTO DELANTERO, T/TAPA, T/SIG, INCLINACIÓN, PEDAL, CORTINA TRASERA) | ||
| TRASERO ALTO | 40 | Relé desempañador | ||
| SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador | ||
| P/WDW | 40 | Fusible (P/WDW LH, P/WDW RH) | ||
| IGN2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, START) | ||
| RLY ECU | treinta | Relé de la unidad de control del motor | ||
| I/P (B+)2 | treinta | Fusible (KEY SOL, ECS/RR FOG), conector de alimentación | ||
| IGN1 | treinta | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | ||
| TODO | 150 | Enlace fusible (ABS1, ABS2, RR HTD, SOPLADOR) | ||
| FUSIBLE | una | BOCINA | quince | Relé de bocina |
| 2 | COLA | veinte | Relé de luz trasera | |
| 3 | ECU | diez | PCM | |
| cuatro | IG1 | diez | (Repuesto) | |
| 5 | diurno diurno | quince | Relé de bocina de alarma antirrobo | |
| 6 | NIEBLA FR | quince | Relé de luz antiniebla delantera | |
| 7 | A/CON | diez | Relé de aire acondicionado | |
| ocho | F/BOMBA | veinte | Relé de la bomba de combustible | |
| 9 | DIODO | — | (Repuesto) | |
| diez | Cajero automático | veinte | Relé de control de cajero automático | |
| once | DETÉNGASE | quince | Interruptor de luz de parada | |
| 12 | H/LP BAJA DERECHA | quince | Relé OCULTADO | |
| 13 | S/TECHO | quince | Lámpara de consola superior | |
| catorce | ARANDELA H/LP | veinte | motor lavafaros | |
| quince | H/LP HOLA | veinte | Relé de faros (ALTO) | |
| dieciséis | ECU (B+) | diez | PCM | |
| 17 | SNSR3 | diez | Inyector n.º 1~n.º 6, relé de A/C, relé del ventilador de refrigeración | |
| Dieciocho | SNSR1 | quince | Sensor de masa de flujo de aire, PCM, módulo de control del inmovilizador, válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, válvula del múltiple de admisión variable | |
| 19 | SNSR2 | quince | Sensor de oxígeno # 1 ~ # 4 | |
| veinte | B/ARRIBA | diez | Interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de luz de freno, interruptor de rango de transeje, sensor de velocidad del vehículo | |
| 21 | BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido#1~#6, Condensador | |
| 22 | ECU (IG1) | diez | PCM | |
| 23 | H/LP BAJO | veinte | Relé de faros (BAJO) | |
| 24 | abdominales | diez | Módulo de control ABS/ESP, conector de verificación multipropósito | |
Panel interior

panel interior
| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| T/TAPA | veinte | Abridor de tapa de combustible e interruptor de tapa de maletero |
| FR P/ASIENTO | treinta | Interruptor de soporte lumbar delantero, módulo de control IMS, interruptor manual del asiento del conductor/pasajero |
| AUDIO-2 | diez | Módulo de control de bloqueo de llave de cajero automático, audio, interruptor IMS, relé de accesorios, relé de asiento/toma de corriente, reloj digital y cinturón de seguridad del pasajero IND. |
| AUDIO-1 | quince | Audio |
| COMIENZO | diez | Interruptor de rango de transeje, relé de alarma antirrobo |
| P/WDW LH | treinta | Módulo del elevalunas de seguridad delantero izquierdo, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| P/WDW RH | treinta | Módulo del elevalunas de seguridad delantero derecho, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
| RR P/ASIENTO | treinta | Caja de relés ICM trasera derecha |
| MÓDULO 1 | diez | Cuadro de instrumentos, BCM, módulo de cortina trasera, sensor de lluvia, módulo de control IMS, interruptor principal de ventanilla eléctrica |
| AJUSTE DE PEDALES | quince | Zumbador de advertencia trasera |
| ESPEJO HTD | diez | Espejo exterior izquierdo/derecho y motor de plegado de espejos, módulo de control de A/C |
| SOL CLAVE | veinte | Solenoide de llave, interruptor principal del elevalunas eléctrico |
| DIENTE RR | quince | Relé de luz antiniebla trasera |
| IND. A/BOLSA | diez | Combinación de instrumentos |
| UNA BOLSA | quince | Interruptor de corte de bolsa de aire, módulo de control SRS |
| INCLINACIÓN | quince | Módulo de inclinación y telescópico, interruptor de modo deportivo |
| COLA IZQUIERDA | diez | Relé de luz antiniebla delantera, luz de combinación trasera izquierda, luz de matrícula, faro izquierdo |
| COLA DERECHA | diez | Piloto trasero derecho, Luz de matrícula, Faro derecho |
| S/HTR | diez | Interruptor del calentador del asiento del conductor |
| MÓDULO-2 | diez | Grupo de instrumentos, interruptor ESP, BCM, módulo de control de bloqueo de teclas ATM, sensor de velocidad YAW, interruptor multifunción |
| A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado, módulo de inclinación y telescópico, reóstato, espejo cromado eléctrico, lámpara de consola superior |
| DIESEL | diez | (Repuesto) |
| C/ENCENDEDOR | quince | Encendedor |
| T/SIG | quince | BCM |
| CORTINA TRASERO | diez | Módulo de cortina trasera |
| H/LP | diez | Relé de faros, AQS y sensor ambiental, relé HID, actuador de nivelación de faros |
| INTERRUPTOR A/CON | diez | Módulo de control de aire acondicionado, relé del ventilador, módulo de control de aire acondicionado (AUTO) |
| MEMORIA | quince | Conector de enlace de datos, módulo de control de aire acondicionado, grupo de instrumentos, interruptor multifunción, módulo de inclinación y telescópico, BCM, interruptor de advertencia de puerta, luz de habitación, luz de pie izquierda/derecha, luz de puerta |
| FOTO | quince | (Repuesto) |
| TOMA DE ACC | quince | Toma de corriente trasera |
| LIMPIAPARABRISAS | 25 | Relé de limpiaparabrisas, relé de limpiaparabrisas (alto), relé de limpiaparabrisas |
| CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN | treinta | Fusible (MEMORIA, AUDIO-1) |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.