Contents
Hyundai Accent (2018 – 2019) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2018, 2019
Tablero de instrumentos

| Nombre del fusible | [A] | circuito protegido |
| CERRADURA DE LA PUERTA | veinte | Bloque de conexiones I/P (relé de desbloqueo de puerta trasera, relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, relé de desbloqueo de dos vueltas) |
| TOMA DE CORRIENTE | veinte | Toma de corriente |
| SEGURIDAD P/VENTANA | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
| LUCES DE FRENO | quince | Bloque de conexiones I/P (módulo electrónico de señal de parada) |
| T/LÁMPARA DE SEÑAL | quince | BCM, SLM |
| C/ENCENDEDOR | veinte | Encendedor |
| ESPEJO TÉRMICO | diez | Espejo exterior eléctrico del conductor, espejo exterior eléctrico del pasajero, módulo de control de aire acondicionado |
| diurno diurno | diez | BCM |
| P/VENTANA DERECHA | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante |
| S/CALENTADOR | veinte | Módulo de control del calentador del asiento delantero |
| REPUESTO1 | diez | — |
| COMIENZO | 7.5 | Con llave inteligente: ECM/PCM, bloque de conexiones E/R (relé de arranque), módulo de control de llave inteligente, interruptor de rango de transmisión, interruptor de bloqueo de encendido y embrague Sin llave inteligente: relé de alarma antirrobo, interruptor de rango de transmisión, bloqueo de encendido y embrague Cambiar |
| PILOTO TRASERO DERECHO | 7.5 | Faro delantero derecho, luz trasera combinada (AFUERA) derecha, luz de matrícula derecha, luz trasera combinada (ENTRADA) derecha, ILL (+) |
| MODULO2 | diez | Módulo FCA, interruptor Crash Pad |
| TCU | quince | Bloque de conexiones E/R (Fusible – LÁMPARA B/ARRIBA), Palanca de cambios A/T, Interruptor de rango de la transmisión, Interruptor de luz de freno |
| P/VENTANA IZQ. | 25 | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
| REPUESTO2 | 25 | — |
| FARO ANTINIEBLA TRASERO | diez | — |
| DIRECCIÓN TÉRMICA | quince | Muelle de reloj |
| PILOTO TRASERO IZQUIERDO | 7.5 | Luz delantera izquierda, luz de matrícula izquierda, luz trasera combinada (OUT) izquierda, luz trasera combinada (IN) izquierda |
| MODULO3 | 7.5 | Módulo de control de calefacción de asiento delantero, audio, espejo electrocrómico, módulo de control de A/C, muelle de reloj, indicador de palanca de cambios de A/T |
| ABS3 | 7.5 | Bloque de conexiones E/R (conector de verificación multipropósito), módulo ESC |
| INTERRUPTOR DE FRENO | diez | Módulo de control de llave inteligente, interruptor de luz de freno |
| BCM | diez | BCM |
| LUZ ANTINIEBLA DELANTERA | quince | Bloque de conexiones I/P (relé de faros antiniebla delanteros) |
| aire acondicionado1 | 7.5 | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador), módulo de control de A/C |
| MÓDULO5 | diez | Motor del techo corredizo, módulo de control del calentador del asiento delantero |
| MÓDULO7 | diez | Unidad TPMS |
| ECU | diez | ECM/PCM, módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente |
| TECHO SOLAR | quince | Motor de techo corredizo |
| NO. | diez | Módulo inmovilizador |
| MÓDULO6 | diez | Solenoide clave |
| REPUESTO4 | diez | — |
| MÓDULO4 | 7.5 | SLM, BCM, módulo de control de llave inteligente |
| REPUESTO5 | diez | — |
| BOLSA DE AIRE | diez | Módulo de control SRS, sensor de detección de ocupantes |
| MÓDULO 1 | 7.5 | BCM, SLM, enclavamiento de llave |
| LLAVE INTELIGENTE | 25 | Módulo de control de llave inteligente |
| aire acondicionado2 | 7.5 | — |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | quince | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción, motor de limpiaparabrisas delantero, bloque de conexiones E/R (relé de limpiaparabrisas bajo) |
| CAC | diez | Bloque de conexiones I/P (relé de toma de corriente), BCM, SLM, audio, interruptor de retrovisor exterior con enclavamiento de llave, módulo de control de llave inteligente, conector de carga USB |
| REPUESTO3 | veinte | — |
| IND. A/BOLSA | 7.5 | Grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
| GRUPO | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| MDPS2 | 7.5 | Unidad MDPS |
| AUDIO | veinte | Audio |
| SALA LP | diez | Bloque de conexiones I/P (relé de lámpara de habitación), lámpara de consola superior, módulo de control de A/C, SLM, BCM, luz automática y fotosensor, unidad TPMS, grupo de instrumentos, conector de enlace de datos, lámpara de habitación, lámpara de maletero, electrocrómico Espejo |
Compartimiento del motor

| Escribe | Relé Nro. | Nombre del relé |
| MICRO | C.A. | Relé de aire acondicionado |
| E81 | Relé de arranque | |
| E82 | Relé del soplador | |
| E83 | Relé de la bomba de combustible | |
| E84 | Relé del ventilador de refrigeración 1 | |
| E85 | Relé de limpiaparabrisas HI | |
| E86 | Relé LO del limpiaparabrisas | |
| E87 | H/Lámpara HI Relé | |
| E88 | Relé de lámpara de cabeza | |
| E89 | Relé del ventilador de refrigeración 2 | |
| E90 | Relé de bocina | |
| E91 | B/Relé de bocina de alarma | |
| MINI | E93 | Relé de bocina |
Compartimento del motor (tapa de los terminales de la batería)
| Nombre del fusible | [A] | circuito protegido |
| MDPS | 80 | Unidad MDPS |
| TODO | 150 | Bloque de conexiones E/R (Fusible: ABS1, ABS2, VENTILADOR, CALEFACCIÓN TRASERA) |
| TRASERO CALEFACTADO | 40 | Bloque de conexiones I/P (relé del desempañador trasero) |
| ABS1 | 40 | Módulo ESC, conector de verificación multipropósito |
| ABS2 | 40 | Módulo ESC |
| SOPLADOR | 40 | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador) |
| LIMPIAPARABRISAS | diez | Motor del limpiaparabrisas delantero, interruptor multifunción, bloque de conexiones E/R (relé LO del limpiaparabrisas) |
| ECU4 | quince | ECM/PCM |
| SENSOR1 | diez | Válvula de control de aceite n.° 1/n.° 2, bloque de conexiones E/R (relé del ventilador de enfriamiento 1/2), sensor de oxígeno (arriba), sensor de oxígeno (abajo), válvula solenoide de admisión variable, bloque de relé secundario (relé del A/C) Control de purga Válvula solenoide, válvula de cierre del recipiente |
| ECU2 | quince | ECM/PCM |
| ECU3 | veinte | ECM/PCM |
| FARO DELANTERO DERECHO | diez | Faro delantero derecho |
| FARO DELANTERO IZQUIERDO | diez | Faro delantero izquierdo |
| BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobina de encendido n.º 1~n.º 4, condensador |
| ECU5 | quince | ECM/PCM, bloque de conexiones E/R (relé de bomba de combustible) |
| LÁMPARA B/ARRIBA | diez | Interruptor de luz de marcha atrás |
| b+1 | 40 | Bloque de conexiones I/P (Fusible: DRL, LUZ ANTINIEBLA DELANTERA, LÁMPARA DE FRENO, MÓDULO 6, conector de alimentación (AUDIO, LÁMPARA DE HABITACIÓN)) |
| B+2 | cincuenta | Bloque de conexiones I/P (Fusible: IMMO, LLAVE INTELIGENTE 1, INTERRUPTOR DE FRENO, BCM, VENTANA DE SEGURIDAD, CALEFACTOR, TECHO SOLAR, Relé de ventanilla eléctrica) |
| IG2 | 40 | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG2), bloque de conexiones E/R (relé de arranque) |
| VENTILADOR | 40 | Bloque de conexiones E/R (relé del ventilador de refrigeración 1/2) |
| ECU1 | treinta | Bloque de conexiones E/R (Fusible: ECU3, ECU4, relé principal) |
| B/BOCINA DE ALARMA | diez | B/Relé de bocina de alarma |
| LÁMPARA DE CABEZA | veinte | Bloque de conexiones E/R (relé de faros delanteros) |
| H/LÁMPARA ALTA | veinte | Sin DRL: bloque de conexiones E/R (relé H/Lamp HI) Con DRL: SLM, BCM |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | veinte | Bloque de conexiones E/R (relé de la bomba de combustible) |
| BOCINA | diez | Bloque de conexiones E/R (relé de bocina) |
| C.A | diez | Bloque de relé secundario (relé de A/C) |
| AMS | diez | Sensor de batería |
| B+3 | 40 | Bloque de conexiones I/P (Fusible – T/LUZ DE SEÑAL, BLOQUEO DE LA PUERTA, Relé de la luz trasera) |
| IG1 | 40 | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG1, relé ACC) |
| TOMA DE CORRIENTE | 40 | Bloque de conexiones I/P (relé de toma de corriente) |
Compartimento del motor (tapa de los terminales de la batería)

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.