Contents
Chevrolet Sonic (2018) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2018
Bloque de fusibles del compartimiento del motor
El bloque de fusibles del compartimiento del motor está ubicado en el lado del conductor del vehículo, cerca de la batería.
Motores 1.8L

minifusibles | Uso |
1 | valvula ABS |
2 | techo corredizo |
4* | Luz antiniebla trasera |
5 | Espejo retrovisor exterior/Interruptor de ventanilla eléctrica |
6 | Detección automática de ocupantes/ROS |
7 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
8 | Control de voltaje regulado |
10 | –/Sensor de batería inteligente |
11 | Desempañante de la ventana trasera |
12 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
13* | –/Válvula SAI |
14 | Espejo retrovisor exterior calefactable |
15 | Asientos delanteros con calefacción |
dieciséis | Módulo de control del sistema de combustible 1 |
17 | Ventilación del recipiente |
18 | Lavadora |
19* | Bomba de combustible |
20 | Módulo de control del motor 5 |
21 | Módulo de control del sistema de combustible 2/Nivelación |
22 | Módulo de control de transmisión 1/DC Convertidor DC |
24 | Módulo de control del motor 1 |
25 | Bobina |
26 | Módulo de control del motor 4 |
27 | Módulo de control del motor 3 |
28 | Módulo de control del motor 2 |
29 | Inyector/bobina de encendido |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Embrague de aire acondicionado |
32 | Módulo de control de transmisión |
33 | Bocina |
34 | Faros antiniebla delanteros |
35 | Faro de luz alta izquierda |
36 | Faro de luz alta derecha |
* = Si está equipado |
Fusible J-Case | Uso |
1 | limpiaparabrisas delanteros |
2 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
3 | Soplador |
4 | Marcha/arranque IEC |
6 | Ventilador de refrigeración K4 |
7 | Ventilador de refrigeración K5 |
8* | bomba SAI |
9 | Bomba de vacío eléctrica |
10 | comienzo |
* = Si está equipado |
Relés | Uso |
RLY 1 | Control de limpiaparabrisas delantero |
RLY 2* | Luz antiniebla trasera |
RLY 3 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
RLY 4 | Desempañador trasero |
RLY 5 | Ejecutar/manivela |
RLY 6* | –/Válvula SAI |
RLY 8* | Bomba de combustible |
RLY 9* | bomba SAI |
RLY 10 | Ventilador de refrigeración K3 |
RLY 11 | P/T |
RLY 12 | comienzo |
RLY 13 | Embrague de aire acondicionado |
RLY 14 | faros de luz alta |
RLY 15 | Ventilador de refrigeración K1 |
* = Si está equipado |
Motor 1.4L

minifusibles | Uso |
1 | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
2 | techo corredizo |
4* | Luz antiniebla trasera |
5 | Espejo retrovisor exterior/Interruptor de ventanilla eléctrica |
6 | Detección automática de ocupantes/ROS |
7 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
8 | Control de voltaje regulado |
9 | Limpiaparabrisas trasero |
10 | –/Sensor de batería inteligente |
11 | Desempañante de la ventana trasera |
12 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
14 | Espejo retrovisor exterior calefaccionado |
15 | Asientos delanteros con calefacción |
dieciséis | Módulo de control del sistema de combustible 1 |
17 | Ventilación del recipiente |
18 | Lavadora |
20 | Módulo de control del motor 5 |
21 | Módulo de control del sistema de combustible 2/Nivelación |
22 | Módulo de control de transmisión 1/DC Convertidor DC |
24 | Módulo de control del motor 1 |
25 | Bobina |
26 | Módulo de control del motor 4 |
27 | Módulo de control del motor 3 |
28 | Módulo de control del motor 2 |
29 | Inyector/bobina de encendido |
30 | Módulo de control del motor |
31 | Embrague de aire acondicionado |
32 | Módulo de control de transmisión |
33 | Bocina |
34 | Faros antiniebla delanteros |
35 | Faro de luz alta izquierda |
36 | Faro de luz alta derecha |
* = Si está equipado |
Fusible J-Case | Uso |
1 | Limpiaparabrisas delantero |
2 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
3 | Soplador |
4 | Marcha/arranque IEC |
5 | Asiento eléctrico |
6 | Ventilador de refrigeración K4 |
7 | Ventilador de refrigeración K5 |
9 | Bomba de vacío eléctrica |
10 | comienzo |
* = Si está equipado |
Relés | Uso |
RLY 1 | Control de limpiaparabrisas delantero |
RLY 2* | Luz antiniebla trasera |
RLY 3 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
RLY 4 | Desempañador trasero |
RLY 5 | Ejecutar/manivela |
RLY 9 | Ventilador de refrigeración K2 |
RLY 10 | Ventilador de refrigeración K3 |
RLY 11 | P/T |
RLY 12 | comienzo |
RLY 13 | Embrague de aire acondicionado |
RLY 14 | faros de luz alta |
RLY 15 | Ventilador de refrigeración K1 |
* = Si está equipado |
Bloque de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está ubicado en la parte inferior del panel de instrumentos del lado del conductor.

fusibles | Descripción |
DLS | Interruptor de encendido de lógica discreta |
contenido descargable | Conector de enlace de datos |
SDM | Módulo de detección y diagnóstico |
L/PUERTA | Compuerta levadiza |
PWR WNDW TRASERO | Ventana eléctrica trasera |
BCM8 | Módulo de control del cuerpo 8 |
BCM7 | Módulo de control del cuerpo 7 |
BCM6 | Módulo de control del cuerpo 6 |
BCM5 | Módulo de control del cuerpo 5 |
BCM4 | Módulo de control del cuerpo 4 |
BCM3 | Módulo de control del cuerpo 3 |
BCM2 | Módulo de control del cuerpo 2 |
BCM1 | Módulo de control del cuerpo 1 |
CIP | Cuadro de instrumentos |
TELEMÁTICA | Telemática |
PAS/SBSA | Sistema de asistencia de estacionamiento/Sistema de alerta de punto ciego lateral |
SENSOR DE LLUVIA | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
AUDIO | Audio |
REMOLQUE1 | Tráiler 1 |
LDW/FCA | Alerta de cambio de carril/Alerta de colisión frontal |
MCG | Módulo de puerta de enlace central |
Climatización1 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado 1 |
HLLD SW | Interruptor automático de nivelación de faros |
CIP/AOS | Panel de instrumentos/Pantalla de detección automática de ocupantes |
REPUESTO | — |
REMOLQUE2 | Enganche de remolque 2 |
MUELLE DE RELOJ | Muelle de reloj |
Climatización2 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado 2 |
HTD STR WHL | volante calefactable |
REPUESTO | — |
S/INTERRUPTOR DE TECHO | Interruptor de techo corredizo |
CIGARRO APO | Toma de corriente auxiliar para cigarros |
ESCL | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
PWR WNDW DELANTERO | Ventanas eléctricas delanteras |
CUENTA IRAP | accesorio IRAP |
CONEXIÓN DE BAT | Conector de bateria |
EJECUTAR RELÉ | Ejecutar relé |
RELÉ L/PUERTA | Relé de compuerta levadiza |
RELÉ IRAP | relevo IRAP |
RELÉ RAP/ACCI | Alimentación auxiliar retenida/relé auxiliar |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.