- Cadillac CTS (2011 – 2014) – diagrama de caja de fusibles
- Compartimiento del motor (CTS Coupe y Sedan)
- Compartimiento del motor (CTS V Coupe y Sedan)
- Compartimento del motor (vagón CTS)
- Compartimiento del motor (CTS V Wagon)
- Bloque de fusibles del compartimiento trasero (CTS Coupe y Sedan)
- Bloque de fusibles del compartimiento trasero (CTS-V Coupe y Sedan)
- Bloque de fusibles del compartimiento trasero (CTS Wagon)
- Bloque de fusibles del compartimiento trasero (Vagoneta CTS-V)
Cadillac CTS (2011 – 2014) – diagrama de caja de fusibles
Año de producción: 2011, 2012, 2013, 2014
Compartimiento del motor (CTS Coupe y Sedan)
El bloque de fusibles debajo del cofre está ubicado en el lado del pasajero del compartimiento del motor.

Mini-Fusibles | Uso |
once | No utilizado |
19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
22 | Monitor |
23 | No utilizado |
24 | Módulo de control del cuerpo 1 |
25 | Sistema de iluminación delantera automática (solo HID) |
26 | Módulo de control del cuerpo 5 |
27 | Módulo de control del cuerpo 4 |
28 | Motor de navegación |
29 | Todas las ruedas motrices |
treinta | Batería del módulo de control de la transmisión |
31 | Bocina |
33 | Faro delantero izquierdo de luz baja (doméstico no HID solamente) |
34 | Sistema de protección de peatones (solo exportación) |
35 | Módulo de control del cuerpo 3 |
36 | Módulo de control del cuerpo 2 |
38 | Lavafaros (solo HID) |
40 | Faro delantero derecho de luz baja (doméstico no HID solamente) |
41 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
43 | Luces de circulación diurna de haz bajo (no HID), luces de conducción diurna izquierdas (HID), señal de giro del remolque izquierdo (solo exportación) |
46 | Faro delantero izquierdo de luz alta |
47 | Faro delantero derecho de luz alta |
cincuenta | Luz diurna derecha, bomba de lavado de parabrisas |
51 | Interruptor de encendido del sistema de bolsas de aire |
52 | Encendido del módulo de control del motor, Encendido del módulo de control de la transmisión |
54 | Modo de potencia (módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | No utilizado |
56 | Limpia parabrisas |
57 | Luz de cruce derecha (solo HID) |
58 | Luces de circulación diurna (no HID), luz baja izquierda (solo HID) |
59 | Luz diurna derecha (solo HID), señal de giro derecha del remolque (solo exportación) |
60 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, espejo retrovisor interior, cámara trasera |
62 | Encendido |
64 | Iluminación del volante |
sesenta y cinco | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
69 | Módulo de control de la carrocería 6, Módulo de control de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Incluso bobinas de encendido |
72 | Módulo de control del motor |
73 | Emisiones 2 |
74 | Bobinas de encendido impares |
75 | Sensor de velocidad de salida de transmisión, relé de vacío de freno |
76 | Repuesto |
77 | Repuesto |
78 | Repuesto |
79 | Repuesto |
80 | Repuesto |
81 | Repuesto |
Fusibles de caja J | Uso |
6 | Ventilador de refrigeración 2 |
7 | Ventilador de refrigeración 1 |
ocho | Inicio |
9 | Bomba de vacío de freno |
diez | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No utilizado |
catorce | Freno de estacionamiento eléctrico |
quince | No utilizado |
dieciséis | No utilizado |
17 | Motor del ventilador |
Dieciocho | Desempañante de la ventana trasera |
37 | No utilizado |
Relés | Uso |
una | Ventilador de refrigeración 2 |
2 | Ventilador de refrigeración 1 |
3 | Inicio |
cuatro | Desempañante de la ventana trasera |
5 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
12 | Bocina |
veinte | Lavafaros (solo HID) |
21 | Ventilador de refrigeración (serie/paralelo) |
32 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
39 | Bomba de lavado de parabrisas |
42 | Luz diurna derecha, señal de giro del remolque |
44 | Luces bajas (no HID), luces de circulación diurna izquierdas (HID), señal de giro del remolque izquierdo (solo exportación) |
45 | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
48 | Faros delanteros de luz alta |
49 | Luces de circulación diurna (no HID), faros delanteros de haz bajo (HID) |
53 | No utilizado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpia parabrisas |
67 | tren motriz |
68 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
Compartimiento del motor (CTS V Coupe y Sedan)
El bloque de fusibles debajo del cofre está ubicado en el lado del pasajero del compartimiento del motor.

Mini-Fusibles | Uso |
once | No utilizado |
19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
22 | Monitor |
23 | techo corredizo |
24 | Módulo de control del cuerpo 1 |
25 | Sistema de iluminación delantera automática (solo HID) |
26 | Módulo de control del cuerpo 5 |
27 | Módulo de control del cuerpo 4 |
28 | Motor de navegación |
29 | No utilizado |
treinta | Batería del módulo de control de la transmisión |
31 | Bocina |
33 | No utilizado |
34 | Sistema de protección de peatones (solo exportación) |
35 | Módulo de control del cuerpo 3 |
36 | Módulo de control del cuerpo 2 |
38 | Lavafaros (solo HID) |
40 | No utilizado |
41 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
43 | Luces diurnas izquierdas (HID) |
46 | Faro delantero izquierdo de luz alta |
47 | Faro delantero derecho de luz alta |
cincuenta | Luz diurna derecha, bomba de lavado de parabrisas |
51 | Interruptor de encendido del sistema de bolsas de aire |
52 | Encendido del módulo de control del motor, Encendido del módulo de control de la transmisión |
54 | Modo de potencia (módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | Bomba de interenfriador |
56 | Limpia parabrisas |
57 | Luz de cruce derecha (solo HID) |
58 | Luz baja izquierda (solo HID) |
59 | Lámpara de circulación diurna derecha (solo HID) |
60 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, espejo retrovisor interior, cámara trasera |
62 | Encendido |
64 | Iluminación del volante |
sesenta y cinco | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
69 | Módulo de control de la carrocería 6, Módulo de control de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Incluso bobinas de encendido |
72 | Bobinas de encendido impares |
73 | Emisiones 2 |
74 | Módulo de control del motor |
75 | No utilizado |
76 | Repuesto |
77 | Repuesto |
78 | Repuesto |
79 | Repuesto |
80 | Repuesto |
81 | Repuesto |
Fusibles de caja J | Uso |
6 | Ventilador de refrigeración 2 |
7 | Ventilador de refrigeración 1 |
ocho | Inicio |
9 | No utilizado |
diez | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No utilizado |
catorce | Freno de estacionamiento eléctrico |
quince | No utilizado |
dieciséis | No utilizado |
17 | Motor del ventilador |
Dieciocho | Desempañante de la ventana trasera |
37 | Control magnético de conducción/suspensión |
Relés | Uso |
una | Ventilador de refrigeración 2 |
2 | Ventilador de refrigeración 1 |
3 | Inicio |
cuatro | Desempañante de la ventana trasera |
5 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
12 | Bocina |
veinte | Lavafaros (solo HID) |
21 | Ventilador de refrigeración (serie/paralelo) |
32 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
39 | Bomba de lavado de parabrisas |
42 | Luz diurna derecha |
44 | Luz diurna izquierda (HID) |
45 | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
48 | Faros delanteros de luz alta |
49 | Faros delanteros de haz bajo (HID) |
53 | No utilizado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpia parabrisas |
67 | tren motriz |
68 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
Compartimento del motor (vagón CTS)
El bloque de fusibles debajo del cofre está ubicado en el lado del pasajero del compartimiento del motor.

Mini-Fusibles | Uso |
once | No utilizado |
19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
22 | Monitor |
23 | No utilizado |
24 | Módulo de control del cuerpo 1 |
25 | Sistema de iluminación delantera automática (solo HID) |
26 | Módulo de control del cuerpo 5 |
27 | Módulo de control del cuerpo 4 |
28 | Motor de navegación |
29 | Todas las ruedas motrices |
treinta | Batería del módulo de control de la transmisión |
31 | Bocina |
33 | Faro delantero izquierdo de luz baja (doméstico no HID solamente) |
34 | Sistema de protección de peatones (solo exportación) |
35 | Módulo de control del cuerpo 3 |
36 | Módulo de control del cuerpo 2 |
38 | Lavafaros (solo HID) |
40 | Faro delantero derecho de luz baja (doméstico no HID solamente) |
41 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
43 | Luces de circulación diurna de haz bajo (no HID), luces de conducción diurna izquierdas (HID), señal de giro del remolque izquierdo (solo exportación) |
46 | Faro delantero izquierdo de luz alta |
47 | Faro delantero derecho de luz alta |
cincuenta | Luz diurna derecha |
51 | Interruptor de encendido del sistema de bolsas de aire |
52 | Encendido del módulo de control del motor, Encendido del módulo de control de la transmisión |
54 | Modo de potencia (módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | No utilizado |
56 | Limpia parabrisas |
57 | Luz de cruce derecha (solo HID) |
58 | Luces de circulación diurna (no HID), luz baja izquierda (solo HID) |
59 | Luz diurna derecha (solo HID), señal de giro derecha del remolque (solo exportación) |
60 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, espejo retrovisor interior, cámara trasera |
62 | Encendido |
64 | Iluminación del volante |
sesenta y cinco | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
69 | Módulo de control de la carrocería 6, Módulo de control de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Incluso bobinas de encendido |
72 | Módulo de control del motor |
73 | Emisiones 2 |
74 | Bobinas de encendido impares |
75 | Sensor de velocidad de salida de transmisión, relé de vacío de freno |
76 | Repuesto |
77 | Repuesto |
78 | Repuesto |
79 | Repuesto |
80 | Repuesto |
81 | Repuesto |
Fusibles de caja J | Uso |
6 | Ventilador de refrigeración 2 |
7 | Ventilador de refrigeración 1 |
ocho | Inicio |
9 | Bomba de vacío de freno |
diez | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No utilizado |
catorce | Freno de estacionamiento eléctrico |
quince | No utilizado |
dieciséis | No utilizado |
17 | Motor del ventilador |
Dieciocho | Batería del módulo de control de la transmisión |
37 | Remolque (solo exportación) |
Relés | Uso |
una | Ventilador de refrigeración 2 |
2 | Ventilador de refrigeración 1 |
3 | Inicio |
cuatro | Desempañante de la ventana trasera |
5 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
12 | Bocina |
veinte | Lavafaros (solo HID) |
21 | Ventilador de refrigeración (serie/paralelo) |
32 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
39 | No utilizado |
42 | Luz diurna derecha, señal de giro del remolque |
44 | Luces bajas (no HID), luces de circulación diurna izquierdas (HID), señal de giro del remolque izquierdo (solo exportación) |
45 | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
48 | Faros delanteros de luz alta |
49 | Luces de circulación diurna (no HID), faros delanteros de haz bajo (HID) |
53 | No utilizado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpia parabrisas |
67 | tren motriz |
68 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
Compartimiento del motor (CTS V Wagon)
El bloque de fusibles debajo del cofre está ubicado en el lado del pasajero del compartimiento del motor.

Mini-Fusibles | Uso |
once | No utilizado |
19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
22 | Monitor |
23 | techo corredizo |
24 | Módulo de control del cuerpo 1 |
25 | Sistema de iluminación delantera automática (solo HID) |
26 | Módulo de control del cuerpo 5 |
27 | Módulo de control del cuerpo 4 |
28 | Motor de navegación |
29 | No utilizado |
treinta | Batería del módulo de control de la transmisión |
31 | Bocina |
33 | No utilizado |
34 | Sistema de protección de peatones (solo exportación) |
35 | Módulo de control del cuerpo 3 |
36 | Módulo de control del cuerpo 2 |
38 | Lavafaros (solo HID) |
40 | No utilizado |
41 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
43 | Luces diurnas izquierdas (HID) |
46 | Faro delantero izquierdo de luz alta |
47 | Faro delantero derecho de luz alta |
cincuenta | Luz diurna derecha |
51 | Interruptor de encendido del sistema de bolsas de aire |
52 | Encendido del módulo de control del motor, Encendido del módulo de control de la transmisión |
54 | Modo de potencia (módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | Bomba de interenfriador |
56 | Limpia parabrisas |
57 | Luz de cruce derecha (solo HID) |
58 | Luz baja izquierda (solo HID) |
59 | Lámpara de circulación diurna derecha (solo HID) |
60 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, espejo retrovisor interior, cámara trasera |
62 | Encendido |
64 | Iluminación del volante |
sesenta y cinco | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
69 | Módulo de control de la carrocería 6, Módulo de control de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Incluso bobinas de encendido |
72 | Bobinas de encendido impares |
73 | Emisiones 2 |
74 | Módulo de control del motor |
75 | No utilizado |
76 | Repuesto |
77 | Repuesto |
78 | Repuesto |
79 | Repuesto |
80 | Repuesto |
81 | Repuesto |
Fusibles de caja J | Uso |
6 | Ventilador de refrigeración 2 |
7 | Ventilador de refrigeración 1 |
ocho | Inicio |
9 | No utilizado |
diez | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No utilizado |
catorce | Freno de estacionamiento eléctrico |
quince | No utilizado |
dieciséis | No utilizado |
17 | Motor del ventilador |
Dieciocho | Desempañante de la ventana trasera |
37 | Control magnético de conducción/ suspensión |
Relés | Uso |
una | Ventilador de refrigeración 2 |
2 | Ventilador de refrigeración 1 |
3 | Inicio |
cuatro | Desempañante de la ventana trasera |
5 | Toma de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
12 | Bocina |
veinte | Lavafaros (solo HID) |
21 | Ventilador de refrigeración (serie/paralelo) |
32 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
39 | No utilizado |
42 | Luz diurna derecha |
44 | Luces diurnas izquierdas (HID) |
45 | Faros antiniebla delanteros (solo HID) |
48 | Faros delanteros de luz alta |
49 | Faros delanteros de haz bajo (HID) |
53 | No utilizado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpia parabrisas |
67 | tren motriz |
68 | Limpiaparabrisas de alta velocidad |
Bloque de fusibles del compartimiento trasero (CTS Coupe y Sedan)
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está ubicado en la parte superior de la batería, en el lado derecho de la cajuela. La puerta de acceso a la batería se debe quitar para acceder al bloque de fusibles.

Relés | Uso |
5 | Luces de freno (solo exportación) |
6 | Cerradura de la puerta |
7 | Desbloqueo de puerta |
ocho | Desbloqueo de puerta de combustible (solo exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
diez | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
once | Apertura del maletero |
12 | Luces de posición laterales |
13 | Luces de posición izquierda |
Mini-Fusibles | Uso |
catorce | Lámpara de posición derecha |
quince | Lámpara de posición izquierda |
dieciséis | Cerradura de la puerta |
17 | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
Dieciocho | Módulo de control de carrocería de exportación/niebla trasera (solo exportación) |
19 | Apertura del maletero |
veinte | Asientos de entrada fácil (solo cupé) |
21 | techo corredizo |
22 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (Radio) |
25 | Sistema de bolsas de aire |
26 | Entrada remota sin llave/Módulo antirrobo PASS-Key® |
27 | Altavoces de audio/Subwoofer |
28 | Sistema OnStar® |
29 | Módulo de control del motor |
treinta | Ventilación del recipiente |
31 | Bomba de combustible |
33 | Luces de freno (solo exportación) |
34 | Sistema antirrobo/abridor de puerta de garaje universal |
35 | Módulo de asiento con memoria |
36 | Módulo de la puerta del pasajero |
38 | No utilizado |
39 | Amplificador |
Rompedores de circuito | Uso |
una | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Ventanas eléctricas |
cuatro | Columna de dirección asistida |
32 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
37 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
Bloque de fusibles del compartimiento trasero (CTS-V Coupe y Sedan)
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está ubicado en la parte superior de la batería, en el lado derecho de la cajuela. La puerta de acceso a la batería se debe quitar para acceder al bloque de fusibles.

Relés | Uso |
5 | Luces de freno (solo exportación) |
6 | Cerradura de la puerta |
7 | Desbloqueo de puerta |
ocho | Desbloqueo de puerta de combustible (solo exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
diez | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
once | Apertura del maletero |
12 | Luces de posición laterales |
13 | Luces de posición izquierda |
Mini-Fusibles | Uso |
catorce | Lámpara de posición derecha |
quince | Lámpara de posición izquierda |
dieciséis | Cerradura de la puerta |
17 | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
Dieciocho | Módulo de control de carrocería de exportación/niebla trasera (solo exportación) |
19 | Apertura del maletero |
veinte | Asientos de entrada fácil (solo cupé) |
21 | Bomba de combustible |
22 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (Radio) |
25 | Sistema de bolsas de aire |
26 | Entrada remota sin llave/Módulo antirrobo PASS-Key® |
27 | Altavoces de audio/Subwoofer |
28 | Sistema OnStar® |
29 | Módulo de control del motor |
treinta | Ventilación del recipiente |
31 | Bomba de refrigeración del diferencial trasero |
33 | Luces de freno (solo exportación) |
34 | Sistema antirrobo/abridor de puerta de garaje universal |
35 | Módulo de asiento con memoria |
36 | Módulo de la puerta del pasajero |
38 | No utilizado |
39 | Amplificador |
Rompedores de circuito | Uso |
una | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Ventanas eléctricas |
cuatro | Columna de dirección asistida |
32 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
37 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
Bloque de fusibles del compartimiento trasero (CTS Wagon)
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está ubicado en la parte superior de la batería, en el lado derecho de la cajuela. La puerta de acceso a la batería se debe quitar para acceder al bloque de fusibles.

Relés | Uso |
5 | Luces de freno (solo exportación) |
6 | Cerradura de la puerta |
7 | Desbloqueo de puerta |
ocho | Desbloqueo de puerta de combustible (solo exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
diez | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
once | No utilizado |
12 | Luces de posición laterales |
13 | Luces de posición izquierda |
Mini-Fusibles | Uso |
catorce | Lámpara de posición derecha |
quince | Lámpara de posición izquierda |
dieciséis | Cerradura de la puerta |
17 | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
Dieciocho | Módulo de control de carrocería de exportación/niebla trasera (solo exportación) |
19 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero |
veinte | Bomba de lavado de parabrisas |
21 | techo corredizo |
22 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (Radio) |
25 | Sistema de bolsas de aire |
26 | Entrada remota sin llave/Módulo antirrobo PASS-Key® |
27 | Altavoces de audio/Subwoofer |
28 | Sistema OnStar® |
29 | Módulo de control del motor |
treinta | Ventilación del recipiente |
31 | Bomba de combustible |
33 | Luces de freno (solo exportación) |
34 | Sistema antirrobo/abridor de puerta de garaje universal |
35 | Módulo de asiento con memoria |
36 | Módulo de la puerta del pasajero |
38 | Toma de corriente auxiliar trasera |
39 | Amplificador |
Rompedores de circuito | Uso |
una | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Ventanas eléctricas |
cuatro | Columna de dirección asistida |
32 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
37 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
Bloque de fusibles del compartimiento trasero (Vagoneta CTS-V)
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está ubicado en la parte superior de la batería, en el lado derecho de la cajuela. La puerta de acceso a la batería se debe quitar para acceder al bloque de fusibles.

Relés | Uso |
5 | Luces de freno (solo exportación) |
6 | Cerradura de la puerta |
7 | Desbloqueo de puerta |
ocho | Desbloqueo de puerta de combustible (solo exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
diez | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
once | No utilizado |
12 | Luces de posición laterales |
13 | Luces de posición izquierda |
Mini-Fusibles | Uso |
catorce | Lámpara de posición derecha |
quince | Lámpara de posición izquierda |
dieciséis | Cerradura de la puerta |
17 | Consola/Tomacorriente Auxiliar |
Dieciocho | Módulo de control de carrocería de exportación/niebla trasera (solo exportación) |
19 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas trasero |
veinte | Bomba de lavado de parabrisas |
21 | Bomba de combustible |
22 | Lámpara de posición derecha (solo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (Radio) |
25 | Sistema de bolsas de aire |
26 | Entrada remota sin llave/Módulo antirrobo PASS-Key® |
27 | Altavoces de audio/Subwoofer |
28 | Sistema OnStar® |
29 | Módulo de control del motor |
treinta | Ventilación del recipiente |
31 | Bomba de refrigeración del diferencial trasero |
33 | Luces de freno (solo exportación) |
34 | Sistema antirrobo/abridor de puerta de garaje universal |
35 | Módulo de asiento con memoria |
36 | Módulo de la puerta del pasajero |
38 | Toma de corriente auxiliar trasera |
39 | Amplificador |
Rompedores de circuito | Uso |
una | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Ventanas eléctricas |
cuatro | Columna de dirección asistida |
32 | Interruptor de la ventana trasera izquierda |
37 | Interruptor de la ventana trasera derecha |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.