Contents
Cadillac CT6 Sedan (desde 2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2016, 2017
Bloque de fusibles del compartimiento del motor
El bloque de fusibles debajo del cofre está en el lado del conductor del compartimiento del motor.

Número | Uso |
una | Inversor de potencia de tracción 2 |
2 | Bomba de refrigerante de potencia |
3 | — |
cuatro | Inversor de potencia de tracción 1 |
5 | Transmisión/Encendido |
6 | — |
7 | arrancador 2 |
ocho | Arrancador 1 |
9 | Bocina |
diez | — |
once | LED derecho |
12 | LED izquierdo |
13 | Faros delanteros de luz alta izquierda y derecha |
catorce | Relé de control de aire acondicionado |
quince | Relé de arranque 2 |
dieciséis | Relé de arranque 1 |
17 | Relé de marcha/arranque |
Dieciocho | LED de giro a la derecha |
19 | Relé de luz de cruce de faros |
veinte | Relé de faros de luz alta |
21 | Embrague de aire acondicionado |
22 | — |
23 | Módulo de control del calentador de refrigerante |
24 | Bomba de refrigerante |
25 | Relé de la bomba de refrigerante |
26 | HI fuel |
27 | Bloqueo de la columna de dirección |
28 | Asientos traseros con calefacción |
29 | Asientos delanteros con calefacción |
treinta | — |
31 | BATERÍA LED LGT |
32 | Módulo de control de aire acondicionado/– |
33 | Solenoide de AIRE |
34 | — |
35 | Módulo de control del motor |
36 | Módulo de control del motor 2 |
37 | Bomba de refrigerante/bobinas de encendido: impares |
38 | Bobinas de encendido: uniformes/ sin paso 2 |
39 | no caminar |
40 | Combinación de instrumentos |
41 | — |
42 | Módulo de potencia de la bomba de combustible |
43 | Cuerpo del panel de instrumentos/Encendido |
44 | Aeroobturador |
45 | Lavadora |
46 | sensor delantero |
47 | LED de giro a la izquierda |
48 | relé de solenoide de AIRE |
49 | Relé de bomba de aire |
cincuenta | Relé del módulo de control del motor |
51 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas |
52 | Relé de control de limpiaparabrisas |
53 | Relé de control de faros |
54 | — |
55 | — |
56 | Bomba de aire |
57 | — |
58 | Centro electrónico del tablero de instrumentos |
59 | — |
60 | bomba ABS |
61 | Limpiaparabrisas delantero |
62 | Nivelación de faros |
63 | Módulo de refuerzo de freno eléctrico |
64 | — |
sesenta y cinco | — |
66 | Módulo de control de caja de transferencia |
67 | Refuerzo de freno eléctrico |
68 | Pantalla de entretenimiento del asiento trasero |
69 | — |
70 | — |
71 | valvula ABS |
72 | — |
73 | — |
Bloque de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está detrás del compartimiento de almacenamiento del tablero de instrumentos del lado del conductor.

fusibles | Uso |
F1 | Toma de corriente |
F2 | Visera |
F3 | Ventilador frontal |
F4 | Módulo de control del cuerpo 8 |
F5 | Columna de dirección asistida |
F6 | Bloqueo de columna |
F7 | puerta de la guantera |
F8 | Módulo de asientos delanteros con calefacción |
F9 | Módulo de detección y diagnóstico |
F10 | Módulo de control del cuerpo 4 |
F11 | Módulo de control del cuerpo 3 |
F12 | Conector de enlace de datos |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | cámara de visión trasera |
F 16 | Monitor |
F17 | control de climatización |
F18 | OnStar |
F19 | — |
F20 | Alerta de cambio de carril |
F21 | — |
F22 | INFORMACIÓN 2 |
F23 | Módulo de puerta de enlace central |
F24 | INFORMACIÓN 1 |
F25 | Módulo de procesamiento de video |
F26 | Controles del volante |
F27 | Puerto de carga USB |
F28 | Cargador inalámbrico |
F29 | — |
F30 | Altavoz |
Bloque de fusibles del compartimiento trasero
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está detrás de una cubierta en el lado del pasajero del compartimiento trasero.

Número | Uso |
F01 | UCAP |
F02 | Toma de corriente del maletero |
F03 | motor de la ventana del conductor |
F04 | — |
F05 | Ventilación del recipiente |
F06 | Asiento trasero derecho con memoria |
F07 | Módulo de control del cuerpo 7 |
F08 | Interruptor de ajuste del asiento del conductor |
F09 | Entrada pasiva/Inicio pasivo |
F10 | Amplificador de subwoofer trasero |
F11 | Módulo del asiento del conductor con memoria |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | Asiento trasero derecho |
F15 | Amplificador delantero izquierdo |
F 16 | asiento delantero derecho |
F17 | Asiento trasero con calefacción |
F18 | Control de batería/voltaje regulado |
F19 | Interruptor de espejo de puerta |
F20 | — |
F21 | Módulo de control de integración de vehículos |
F22 | — |
F23 | Cierre trasero |
F24 | — |
F25 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado izquierdo |
F26 | Desempañador trasero |
F27 | Amplificador delantero derecho |
F28 | Amplificador |
F29 | techo corredizo |
F30 | Módulo de control del cuerpo 2 |
F31 | Módulo de control del cuerpo 6 |
F32 | Espejo retrovisor exterior |
F33 | Ventana derecha |
F34 | Módulo troncal de alimentación |
F35 | Módulo de carga a bordo |
F36 | Módulo de sirena de alarma |
F37 | Inversor de CA de CC |
F38 | Ventilador trasero |
F39 | Potencia de la bomba de combustible |
F40 | — |
F41 | Toma de corriente del asiento trasero |
F42 | Asiento trasero izquierdo con memoria |
F43 | — |
F44 | Cierre trasero |
F45 | Audio/Video/Radio auxiliar |
F46 | Cálculo de objetos externos/Alerta de zona ciega lateral/Sensor de corto alcance de radar |
F47 | — |
F48 | asiento delantero derecho |
F49 | Módulo de refuerzo de memoria |
F50 | Módulo de control del cuerpo 1 |
F51 | Módulo de control de transmisión |
F52 | Asistente de estacionamiento |
F53 | Asientos con calefacción, enfriamiento o ventilación (si está equipado) |
F54 | Sensor de lluvia/Sonda potente/Intrusión/ Sistema remoto universal |
F55 | Módulo de asiento delantero con memoria |
F56 | Módulo de comprobación de fugas de emisiones evaporativas |
F57 | Módulo de temperatura de corriente de voltaje |
F58 | — |
F59 | Potencia del módulo de control del motor |
F60 | Pretensor del cinturón de seguridad motorizado derecho |
F61 | Luces de estacionamiento |
F62 | — |
F63 | — |
F64 | Módulo de control del motor/Encendido |
F65 | Parasol de cristal trasero |
F66 | Cámara de visión trasera/ Espejo retrovisor interior |
F67 | Convertidor DC DC/Sensor de calidad del aire |
F68 | Módulo de control de amortiguación |
F69 | — |
F70 | — |
F71 | — |
F72 | — |
F73 | — |
F74 | — |
F75 | — |
Relés | Uso |
R1 | Relé de toma de corriente del asiento trasero |
R2 | Relé de la bomba de combustible |
R3 | Relé de marcha/arranque |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.