Contents
Buick Encore (2017) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2017
Bloque de fusibles del compartimiento del motor

minifusibles | Uso |
una | techo corredizo |
2 | Interruptor del espejo retrovisor exterior/Elevalunas eléctrico del lado del conductor/Sensor de lluvia/Abridor de puerta de garaje universal |
3 | Solenoide de ventilación del recipiente |
cuatro | — |
5 | Válvula de módulo de control de freno electrónico |
6 | Sensor de batería inteligente |
7 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
ocho | Módulo de control de transmisión/FICM |
9 | Módulo de detección de ocupación automática |
diez | Interruptor de nivelación de faros/Motor de nivelación de faros/Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior |
once | Limpiaparabrisas trasero |
12 | Desempañante de la ventana trasera |
13 | Interruptor lumbar eléctrico |
catorce | Calefacción del espejo retrovisor exterior |
quince | Batería del módulo de control del sistema de combustible |
dieciséis | Módulo de asiento térmico/ Módulo de memoria |
17 | Convertidor TIM DC DC/módulo de control del sistema de combustible RC/módulo de brújula |
Dieciocho | Módulo de control de motor RC/ Módulo de control de transmisión RC/ FICM RC |
19 | Bomba de combustible |
veinte | — |
21 | Relé ventilador (BEC auxiliar) |
22 | — |
23 | Bobina de encendido/Bobina de inyector |
24 | bomba de lavado |
25 | Automático |
26 | ccsme era 1 |
27 | –/Bomba de calefacción auxiliar |
28 | –/Tren motriz del módulo de control del motor/ Encendido 3 |
29 | Tren motriz del módulo de control del motor/Encendido 1/Encendido 2 |
treinta | ccsme era 2 |
31 | Faro de luz alta izquierda |
32 | Faro de luz alta derecha |
33 | Batería del módulo de control del motor |
34 | Bocina |
35 | Embrague de aire acondicionado |
36 | Faros antiniebla delanteros |
Fusibles de caja J | Uso |
una | Bomba de módulo de control de freno electrónico |
2 | Limpiaparabrisas delantero |
3 | Soplador de módulo de potencia lineal |
cuatro | CEI RC |
5 | — |
7 | -/Solenoide de arranque |
ocho | Ventilador de refrigeración bajo – medio |
9 | Ventilador de refrigeración: alto |
diez | vicepresidente ejecutivo |
once | Solenoide de arranque/ Piñón de arranque |
Relés U-Micro | Uso |
2 | Bomba de combustible |
cuatro | –/Bomba de calefacción auxiliar |
HC-Micro Relés | Uso |
7 | Piñón de arranque/arranque |
diez | Solenoide de arranque |
Mini Relés | Uso |
una | Ejecutar/manivela |
3 | Ventilador de refrigeración: medio |
5 | Relé del tren motriz |
ocho | Ventilador de refrigeración: bajo |
Relés HC-Mini | Uso |
6 | Ventilador de refrigeración: alto |
Bloque de fusibles auxiliar

Relés | Uso |
RLY01 | Bomba de vacío eléctrica |
RLY02 | Control del ventilador de refrigeración 1 |
RLY03 | Control del ventilador de refrigeración 2 |
RLY04 | N / A |
Bloque de fusibles del tablero de instrumentos
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está en la parte inferior del panel de instrumentos del lado del conductor.

fusibles | Uso |
F1 | Módulo de control del cuerpo 1 |
F2 | Módulo de control del cuerpo 2 |
F3 | Módulo de control del cuerpo 3 |
F4 | Módulo de control del cuerpo 4 |
F5 | Módulo de control del cuerpo 5 |
F6 | Módulo de control del cuerpo 6 |
F7 | Módulo de control del cuerpo 7 |
F8 | Módulo de control del cuerpo 8 |
F9 | Interruptor de encendido de lógica discreta |
F10 | Batería del módulo de detección de diagnóstico |
F11 | Conector de enlace de datos |
F12 | Módulo HVAC/ICS |
F13 | Relé de compuerta levadiza |
F14 | Módulo de puerta centralF15 |
F15 | Alerta de cambio de carril/GENTEX |
F 16 | Módulo de iluminación delantera adaptable |
F17 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F18 | Módulo de asistencia de estacionamiento/Alerta de zona ciega lateral |
F19 | Módulo de control del cuerpo/control de voltaje regulado |
F20 | Muelle de reloj |
F21 | A/C/Tomacorriente para accesorios/PRNDL |
F22 | Toma de corriente auxiliar/centro de CC |
F23 | Módulo HVAC/ICS |
F24 | — |
F25 | Módulo OnStar/Eraglonass |
F26 | volante calefactable |
F27 | Panel de instrumentos/Calefacción auxiliar/Pantalla de imagen virtual auxiliar |
F28 | Avance de remolque 2 |
F29 | placa frontal |
F30 | CC/CC 400W |
F31 | Batería del módulo del panel de instrumentos |
F32 | Caja plateada módulo audio/Navegación |
F33 | Avance de remolque 1 |
F34 | Entrada pasiva/ Inicio pasivo |
Fusibles medianos | Uso |
M01 | Coeficiente de temperatura positivo |
Fusibles S/B | Uso |
S/B01 | Asiento eléctrico del pasajero |
S/B02 | — |
S/B03 | Ventanas eléctricas delanteras |
S/B04 | Ventanas eléctricas traseras |
S/B05 | Relé de modo logístico |
S/B06 | Asiento eléctrico del conductor |
S/B07 | — |
S/B08 | Módulo de interfaz de remolque |
Cortacircuitos | Uso |
CB1 | — |
Relé | Uso |
RLY01 | Accesorio/Accesorio retenido |
RLY02 | Compuerta levadiza |
RLY03 | — |
RLY04 | — |
RLY05 | modo logístico |
Bloque de fusibles del compartimento trasero
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimiento trasero.

fusibles | Uso |
F1 | — |
F2 | — |
F3 | Audio amplificador |
F4 | — |
F5 | Módulo de control de tracción trasera |
F6 | Luz de curva izquierda |
F7 | Luz de curva derecha |
F8 | — |
F9 | — |
F10 | — |
F11 | — |
F12 | — |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | — |
F 16 | — |
F17 | — |
F18 | — |
Fusibles S/B | Uso |
S/B01 | — |
S/B02 | — |
S/B03 | — |
S/B04 | Módulo inversor CC/CA |
S/B05 | — |
S/B06 | — |
S/B07 | Transformador CC-CC 400W |
S/B08 | Transformador CC-CC 400W |
S/B09 | — |
Relés | Uso |
RLY01 | Luz de curva derecha |
RLY02 | Luz de curva izquierda |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.