Contents
Buick Encore (2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2016
Bloque de fusibles del compartimiento del motor

| minifusibles | Uso |
| una | techo corredizo |
| 2 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
| 3 | Solenoide de ventilación del recipiente |
| cuatro | No utilizado |
| 5 | Válvula de módulo de control de freno electrónico |
| 6 | Sensor de batería inteligente |
| 7 | No utilizado |
| ocho | Batería del módulo de control de la transmisión |
| 9 | No utilizado |
| diez | Módulo de control del sistema de combustible R/C/ Nivelación de faros |
| once | Limpiaparabrisas trasero |
| 12 | Desempañante de la ventana trasera |
| 13 | No utilizado |
| catorce | Calefactor de espejo retrovisor exterior |
| quince | Batería del módulo de control del sistema de combustible |
| dieciséis | Módulo de asiento térmico/ Módulo de memoria |
| 17 | Módulo de control de transmisión R/C |
| Dieciocho | Módulo de control del motor R/C |
| 19 | Bomba de combustible |
| veinte | No utilizado |
| 21 | Relé del ventilador (bloque de fusibles auxiliar) |
| 22 | No utilizado |
| 23 | Bobina de encendido/ Inyector |
| 24 | bomba de lavado |
| 25 | No utilizado |
| 26 | Solenoide de purga del recipiente/solenoide de la válvula de agua/sensores de oxígeno: pre y post/solenoide de la válvula de descarga del turbo (1,4 l)/solenoide de derivación del turbo (1,4 l) |
| 27 | Bomba de calefacción auxiliar |
| 28 | Módulo de control del motor Encendido del tren motriz 1 |
| 29 | Módulo de control del motor Encendido del tren motriz 2 |
| treinta | Sensor de flujo de masa de aire |
| 31 | Faro de luz alta izquierda |
| 32 | Faro de luz alta derecha |
| 33 | Batería del módulo de control del motor |
| 34 | Bocina |
| 35 | Embrague del compresor de aire acondicionado |
| 36 | Faros antiniebla delanteros |
| Fusibles de caja J | Uso |
| una | Bomba de módulo de control de freno electrónico |
| 2 | Limpiaparabrisas delantero |
| 3 | Motor del ventilador |
| cuatro | CEI RC |
| 5 | No utilizado |
| 6 | No utilizado |
| 7 | Solenoide de arranque (transmisión automática), no utilizado (transmisión manual) |
| ocho | Ventilador de refrigeración bajo/medio |
| 9 | Ventilador de refrigeración alto |
| diez | vicepresidente ejecutivo |
| once | Solenoide de arranque de piñón (transmisión automática), solenoide de arranque (transmisión manual) |
| Relés U-Micro | Uso |
| 2 | Bomba de combustible |
| cuatro | Arrancador/Repuesto |
| HC-Micro Relés | Uso |
| 7 | Piñón de arranque/arranque |
| Mini Relés | Uso |
| una | Ejecutar/manivela |
| 3 | Ventilador de refrigeración: medio |
| 5 | Relé del tren motriz |
| ocho | Ventilador de refrigeración: bajo |
| Relés HC-Mini | Uso |
| 6 | Ventilador de refrigeración: alto |
Bloque de fusibles auxiliar

| Relés | Uso |
| RLY01 | Bomba de vacío eléctrica |
| RLY02 | Control del ventilador de refrigeración 1 |
| RLY03 | Control del ventilador de refrigeración 2 |
| RLY04 | N / A |
Bloque de fusibles del tablero de instrumentos
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está en la parte inferior del panel de instrumentos del lado del conductor.

| fusibles | Uso |
| F1 | Módulo de control del cuerpo 1 |
| F2 | Módulo de control del cuerpo 2 |
| F3 | Módulo de control del cuerpo 3 |
| F4 | Módulo de control del cuerpo 4 |
| F5 | Módulo de control del cuerpo 5 |
| F6 | Módulo de control del cuerpo 6 |
| F7 | Módulo de control del cuerpo 7 |
| F8 | Módulo de control del cuerpo 8 |
| F9 | Interruptor de encendido de lógica discreta |
| F10 | Batería del módulo de diagnóstico de detección |
| F11 | Conector de enlace de datos |
| F12 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado MDL/ICS |
| F13 | Relé de compuerta levadiza |
| F14 | Módulo UPA |
| F15 | Módulo LDW/Espejo retrovisor interior |
| F 16 | Módulo de iluminación delantera adaptable |
| F17 | Potencia WNDWSW DR |
| F18 | Sensor de lluvia |
| F19 | Módulo de control de carrocería Control de voltaje regulado |
| F20 | Retroiluminación del interruptor del volante |
| F21 | Toma de corriente para accesorios de A/C/PRND |
| F22 | Encendedor de cigarrillos/toma de corriente para accesorios de CC |
| F23 | Repuesto |
| F24 | Repuesto |
| F25 | Repuesto |
| F26 | Pantalla de detección automática de ocupantes |
| F27 | Control IPC/PTC/interruptor de embrague |
| F28 | Conmutador de faros delanteros/convertidor AFL/CC |
| F29 | Repuesto |
| F30 | Batería del módulo de control de la transmisión |
| F31 | Batería IPC |
| F32 | Conector de radio/timbre/auxiliar |
| F33 | Pantalla/placa frontal |
| F34 | OnStar/UHP/DAB |
| Fusibles medianos | Uso |
| M01 | PTC |
| Fusibles S/B | Uso |
| S/B01 | Repuesto |
| S/B02 | Repuesto |
| S/B03 | Motor de elevalunas eléctrico delantero |
| S/B04 | Motor de elevalunas eléctrico trasero |
| S/B05 | Relé de modo logístico |
| S/B06 | Repuesto |
| S/B07 | Repuesto |
| S/B08 | Repuesto |
| Cortacircuitos | Uso |
| CB1 | Repuesto |
| Relé | Uso |
| RLY01 | Accesorio/Accesorio retenido |
| RLY02 | Compuerta levadiza |
| RLY03 | Repuesto |
| RLY04 | Repuesto |
| RLY05 | modo logístico |
Bloque de fusibles del compartimento trasero
El bloque de fusibles del compartimiento trasero está detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimiento trasero.

| minifusibles | Uso |
| F1 | Interruptor lumbar eléctrico del asiento del conductor |
| F2 | Interruptor lumbar eléctrico del asiento del pasajero |
| F3 | Amplificador |
| F4 | Toma de remolque (N/A) |
| F5 | Módulo de tracción total |
| F6 | Módulo de detección automática de ocupantes |
| F7 | Batería de repuesto/módulo LPG |
| F8 | Luces de estacionamiento del remolque (N/A) |
| F9 | Repuesto |
| F10 | Módulo de alerta de zona ciega lateral/de repuesto |
| F11 | Módulo de remolque (N/A) |
| F12 | Muelle de navegación |
| F13 | Volante Calefactable |
| F14 | Toma de remolque (N/A) |
| F15 | Interruptor de repuesto/EVP |
| F 16 | Sensor de agua en combustible |
| F17 | Espejo retrovisor interior/Cámara de visión trasera |
| F18 | Funcionamiento/manivela del módulo de repuesto/LPG |
| Fusibles S/B | Uso |
| S/B01 | Módulo de memoria/interruptor del asiento eléctrico del conductor |
| S/B02 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
| S/B03 | Módulo de remolque (N/A) |
| S/B04 | Inversor A/CD/C |
| S/B05 | Batería |
| S/B06 | Lavafaros |
| S/B07 | Fuente CC/CC 1 |
| S/B08 | Fuente CC/CC 1 |
| S/B09 | Repuesto |
| Relés | Uso |
| RLY01 | Relé de encendido |
| RLY02 | Ejecutar relé |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.