Contents
BMW X5 (E53; 2000 – 2006) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
Se encuentra debajo de la guantera.

№ | A | Componente |
---|---|---|
F1 | 5A | Conexión de bus de datos, cuadro de instrumentos |
F2 | 5A | Módulo de control de lámparas |
F3 | 5A | Calefacción/aire acondicionado (AC) (hasta el 01/02) |
F4 | 5A | Relé de bobina de encendido |
F5 | 7,5A | Alternador, sensor de nivel de aceite de motor, caja de fusibles/placa de relés, motor del ventilador de refrigeración |
F6 | 5A | Espejo retrovisor interior, módulo de control de ayuda al estacionamiento (hasta 04/02), módulo de control de monitor de presión de neumáticos |
F7 | 5A | Relé de bobina de encendido |
F8 | 5A | Iluminación del instrumento |
F9 | 5A | Bolsa de aire, interruptor de posición del pedal de freno (BPP), módulo de control de luces |
F10 | 15A | Bocina |
F11 | 5A | inmovilizador |
F12 | 5A | Iluminación de instrumentos, sensor de posición de dirección |
F13 | 5A | Sistema de alarma, espejo retrovisor interior |
F14 | 5A | Módulo de control multifunción 1 |
F15 | 5A | Módulo de control del monitor de presión de neumáticos (hasta el 02/04) |
F 16 | 5A | Switch de ignición |
F17 | 5A | Módulo de control de luces interiores |
F18 | – | – |
F19 | – | – |
F20 | 30A | Módulo de control de función de puerta, conductor |
F21 | 30A | Asientos eléctricos |
F22 | – | – |
F23 | – | – |
F24 | 30A | Módulo de control de función de puerta, pasajero |
F25 | 25A | Toma de carga, encendedor de cigarrillos |
F26 | 30A | Relé de los circuitos principales de encendido |
F27 | 20A | Módulo de control multifunción 1 |
F28 | 30A | Lavafaros |
F29 | 10 A | bolsa de aire |
F30 | – | – |
F31 | 5A | Mantenimiento de el motor |
F32 | 5A | Relé de circuitos principales de encendido, módulo de control multifunción2 |
F33 | 5A | Encendedor |
F34 | 7,5A | Luneta trasera térmica, calefacción/aire acondicionado (AC) |
F35 | – | – |
F36 | 5A | Toma de carga |
F37 | 5A | Módulo de control multifunción 2 |
F33 | – | – |
F39 | 5A | Interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), inmovilizador |
F40 | 30A | Limpiaparabrisas |
F41 | 5A | Sistema de limpia/lava luneta trasera, módulo de control multifunción 1 |
F42 | 5A | Lámparas interiores |
F43 | 5A | Tablero de instrumentos |
F44 | 5A | Bolsa de aire, asientos eléctricos |
F45 | 5A | Tablero de instrumentos |
F46 | 7,5A | Módulo de control de la caja de transferencia |
F47 | 25A | Relé de la bomba de combustible (FP) |
F48 | 7,5A | Calefacción/aire acondicionado (AC) |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | 10 A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), gestión del motor |
F52 | 15A | Conector de enlace de datos (DLC) (hasta el 09/00) |
F53 | 25A | Módulo de control multifunción 2 |
F54 | 15A | Módulo de control de transmisión (TCM) |
F55 | 30A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
F56 | – | – |
F57 | 15A | Módulo de control de suspensión |
F58 | 20A | techo corredizo |
F59 | 20A | Calefacción auxiliar |
F60 | 30A | Módulo de control multifunción 1 |
F61 | 50A | Motor del ventilador del refrigerante del motor |
F62 | 50A | Relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
F63 | 50A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
F64 | 50A | Calefacción/aire acondicionado (AC) |
Bloque de relés debajo de la guantera
Se encuentra detrás de la caja de fusibles.

№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | Relé de la bomba de elevación de combustible – Diésel | |
2 | – | |
3 | Módulo de control de luces interiores | |
4 | Relé de bocina | |
F103 | – | – |
F104 | 100A | Bujías de incandescencia |
F105 | 80A | Inmovilizador, interruptor de encendido-4,4/4,6 (hasta 02/02) |
F106 | 50A | Interruptor de encendido, módulo de control de luces |
F107 | 50A | Módulo de control de lámparas |
Caja de fusibles en el maletero

№ | A | Componente |
---|---|---|
1 | Relé del calentador de asiento – trasero | |
2 | Relé luneta trasera térmica | |
3 | Relé de la unidad de audio | |
4 | Relé de apertura del portón trasero/tapa del maletero – inferior | |
5 | Relé de ajuste del asiento, trasero | |
6 | Relé de apertura del portón trasero/tapa del maletero – superior | |
F72 | 30A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F73 | 7.5A | Relé de bobina de encendido |
F74 | 10 A | Teléfono |
F75 | 5A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F76 | – | – |
F77 | 30A | Asientos eléctricos traseros |
F78 | 20A | Toma de remolque |
F79 | 7.5A | Módulo de control de suspensión |
F80 | 20A | Relé de bobina de encendido |
F81 | 20A | Sistema de limpia/lavaparabrisas de luneta trasera |
F82 | – | – |
F83 | 20A | Toma de carga trasera |
F84 | 7.5A | Cerradura de la tapa del maletero/portón trasero |
F85 | 30A | Luneta trasera térmica |
F86 | 5A | Calefacción auxiliar |
F87 | 30A | Bomba de compresor de suspensión |
Algunos relés también se pueden ubicar debajo del revestimiento, en el maletero. Por ejemplo, un relé de bomba de compresor, un relé de compresor de bomba de suspensión neumática.
Fusibles y relé en el compartimiento del motor.

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.