Contents
BMW X3 (E83; 2004 – 2010) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Caja de fusibles №1 (detrás de la guantera)
| № | A | Componente |
|---|---|---|
| F1 | – | – |
| F2 | – | – |
| F3 | – | – |
| F4 | – | – |
| F5 | 5A | Bocina |
| F6 | 5A | Lámparas de espejo de vanidad |
| F7 | 5A | Unidad de audio/sistema de navegación/sistema telefónico, sistema de audio (después del 05/09) |
| F8 | – | – |
| F9 | 5A | Interruptor de posición del pedal de freno (BPP), interruptor de posición del pedal de embrague (CPP), interruptor de faros, módulo de control multifunción, módulo de control de función de la columna de dirección |
| F10 | 5A | Módulo de control de instrumentación |
| F11 | 5A | Módulo de control del sistema de retención suplementario (SRS) |
| F12 | 7,5A | Consola central de ensamblaje de interruptores múltiples |
| F13 | – | – |
| F14 | 5A | Módulo de control del inmovilizador |
| F15 | 5A | Sensor de luz, sensor de lluvia, sistema de limpia/lavaparabrisas de luneta trasera |
| F 16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | – | – |
| F22 | 5A | Módulo de control del motor (ECM) – Diésel |
| F23 | 5A | Módulo de control de dirección de faros |
| F24 | 5A | Espejo retrovisor interior, módulo de control de ayuda al estacionamiento |
| F25 | 5A | Retrovisor exterior del acompañante, chorros lavaparabrisas calefactables (antes del 04/03) |
| F26 | 5A | Encendedor de cigarrillos, módulo de control de la caja de transferencia |
| F27 | 10 A | Interruptor de posición de marcha atrás, relé de luz de marcha atrás |
| F28 | 5A | Sistema de aire acondicionado/calefacción, relé de luneta trasera térmica |
| F29 | 5A | Módulo de control del motor (ECM), relé de bobina de encendido |
| F30 | 7,5A | Conector de enlace de datos (DLC), sensor de nivel de aceite de motor, calentador de combustible (Diesel), módulo de control de transmisión (TCM) |
| F31 | 5A | Módulo de control de función de puerta, conductor |
| F32 | 5A | Cambio de luz (antes del 06/09) |
| F33 | 5A | Consola central de conjunto de interruptores múltiples |
| F34 | 5A | Módulo de control de instrumentación, módulo de control de bomba de combustible |
| F35 | 40A | Módulo de control ABS-con DSC |
| F36 | 60A | Calentador de combustible, relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
| F37 | 60A | Motor del ventilador del refrigerante del motor |
| F38 | 15A | Relé faros antiniebla |
| F39 | 5A | Módulo de control telefónico, módulo de interfaz del sistema telefónico, antena del sistema telefónico (antes del 05/09) |
| F40 | 5A | Sensor de posición de dirección, luz selectora de transmisión |
| F41 | 30A | Unidad de audio, amplificador de unidad de audio |
| F42 | 10 A | Unidad de audio/sistema de navegación, cambiador de CD, pantalla multifunción, sintonizador de televisión |
| F43 | 5A | Conector de enlace de datos (DLC), módulo de control de instrumentación |
| F44 | 20A | Toma de remolque |
| F45 | 20A | Limpiaparabrisas intermitente (trasero) |
| F46 | 20A | Módulo de control del techo corredizo |
| F47 | 20A | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar |
| F48 | 30A | Módulo de control multifunción |
| F49 | 5A | Módulo de antena, módulo de control multifunción |
| F50 | 40A | Calentador/motor del ventilador de CA |
| F51 | 30A | Relé de la bomba del lavafaros |
| F52 | 30A | Módulo de control multifunción |
| F53 | 25A | Módulo de control ABS-con DSC |
| F54 | 20A | Módulo de control de bomba de combustible, relé de bomba de combustible |
| F55 | 15A | Relé de bocina |
| F56 | 5A | Módulo de control de transmisión (TCM) (antes del 07/03) |
| F57 | 7,5A | Módulo de control de función de puerta, conductor, potenciómetro de memoria de espejo de puerta, interruptor de ventana eléctrica |
| F58 | 7,5A | Módulo de control de dirección de faros (antes del 03/07) |
| F59 | 30A | Relé del motor del limpiaparabrisas |
| F60 | 25A | Módulo de control multifunción |
| F61 | 30A | Ensamblaje del interruptor de la consola central |
| F62 | 7,5A | Calefacción auxiliar |
| F63 | 7,5A | Relé del embrague del compresor de CA |
| F64 | – | – |
| F65 | 30A | Módulo de control de ajuste del asiento, conductor, interruptor de la bomba lumbar del asiento, conductor (antes del 07/03) |
| F66 | 10 A | Switch de ignición |
| F67 | 5A | Sensor de gradiente del sistema de alarma, sistema de alarma hom, sistema de alarma en el sensor de movimiento del automóvil, inmovilizador, espejo retrovisor interior |
| F68 | 30A | Relé luneta trasera térmica |
| F69 | 5A | Módulo de control de dirección asistida, módulo de control de monitor de presión de neumáticos |
| F70 | 30A | Módulo de control de ajuste del asiento, pasajero, interruptor de la bomba lumbar del asiento, pasajero (antes del 07/03) |
| F71 | 30A | Módulo de control multifunción |
Caja de fusibles №2 (detrás de la caja de fusibles №1)

| № | A | Componente |
|---|---|---|
| F102 | 80A | Conector de enlace de cortocircuito (2,0/2,5 gasolina (M54.N46)) |
| F105 | 50A | Switch de ignición |
| F106 | 50A | Interruptor de encendido, módulo de control de luces |
| F107 | 50A | Módulo de control de luces, módulo de control de remolque |
Panel de relés (detrás de la guantera)

| № | Componente |
|---|---|
| 1 | Relé de bocina |
| 2 | Relé faros antiniebla |
| 3 | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 4 | Relé de la bomba de combustible |
| 5 | – |
| 6 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
| 7 | Relé bomba lavafaros |
| 8 | Módulo de control de dirección de faros |
| 9 | Módulo de control de dirección asistida |
| 10 | Módulo de control multifunción: funciones: sistema de alarma, lavafaros, espejo retrovisor interior, sistema de limpia/lava de luneta trasera, sistema de limpia/lava de parabrisas |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.