- BMW Serie 3 E46 (1998 – 2006) – diagrama de la caja de fusibles
- Guantera
- Versión 2
- Caja de fusibles del habitáculo
- Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (detrás de la guantera)
- Caja de fusibles trasera
- Relé (detrás de la guantera)
- K4 – Relé del ventilador de calefacción IHS (parte trasera de la consola central; a partir de 09.1998)
- K6 – Módulo lavafaros
- K19 – Relé, compresor A/C (03.1998-09.1998)
- K11 – Relé de limpiaparabrisas
- K13 – Relé de desempañador de luneta trasera
- K90 – Relé, accionamiento de luneta trasera (Touring)
- K96 – Relé de bomba de combustible 1 (EE. UU., MSS54)
- K2003 – Relé DDE
- K2283 – Relé del precalentador
- K5360 – Relé, bomba hidráulica (SMG)
- Relé DME
- K6304 – Relé de bomba de aire secundario
- K6316 – Relé, engranaje de distribución variable de válvulas
- K6318 – Relé bomba hidráulica, SMG
- K6325 – Relé de luz de marcha atrás
- K6326 – Terminal 15 del relé del descargador
- K6327 – Relé, inyectores de combustible
- K18363 – Relé, techo convertible 1
BMW Serie 3 E46 (1998 – 2006) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Guantera
Equipo | Fusible no. |
ABS,ASC | 12, 33, 42, 53, 56 |
Ajuste del asiento del conductor | sesenta y cinco |
Ajuste del asiento del pasajero | 70 |
bolsa de aire | 11 |
Aire acondicionado | 28, 62, 63 |
caja de cambios automatica diesel | 64 |
Soplador | 28, 50 |
Luz de freno | 9 |
Sistema de cierre centralizado | 49, 52, 60 |
Sistema de cierre centralizado (solo touring) | 49, 52, 58, 60 |
Encendedor | 47 |
Encendedor de cigarrillos (Australia) | 26,47 |
DSC | 12, 33, 40, 42, 53, 56, 61 |
Tracción en las 4 ruedas DSC | 12, 33, 35, 40, 42, 53 |
Ventilador eléctrico | 37 |
Calefacción eléctrica de asientos | 12, 42 |
Motor de control | 27, 29, 39 |
Control del motor (solo M3) | 22, 29, 30 |
Retrovisor exterior abatible | 57 |
Motor diésel de cuatro cilindros | 22 |
Luz antiniebla delantera | 38 |
Bomba de combustible | 54 |
Abridor de puerta de garage | 26 |
Luz de la guantera | 52 |
lámpara de mano | 52 |
limpieza de faros | 51 |
Retrovisor exterior térmico, pasajero | 25 |
Luneta trasera curada | 68 |
Luneta trasera térmica (solo cabrio) | 7, 68 |
Boquillas de aspersión calentadas | 25 |
Calentador | 23, 28, 62 |
Ventana abatible (solo cupé) | 71 |
Bocina | 5, 55 |
inmovilizador | 14, 67 |
Retrovisor interior electrocrómico | 24, 67 |
Luz interior | 49, 52 |
Módulo de luz | 9, 32 |
Luz de espejo de maquillaje | 6 |
Capota manual (solo cabrio) | 12, 42, 26 |
Navegación | 7, 41 |
ordenador de a bordo | 9 |
Diagnóstico a bordo II | 30, 43 |
monitor de a bordo | 7, 41 |
Retrovisor exterior | 31, 57 |
Ayuda de estacionamiento | 24 |
Iluminación del maletero/compensación de pasajeros | 52 |
Techo blando eléctrico (solo cabrio) | 6, 12, 35, 42, 46 |
Radio | 7, 41 |
Sensor de lluvia | 15 |
Limpiaparabrisas trasero (solo Touring) | 15, 45 |
Luz de marcha atrás | 27 |
persiana enrollable | 12, 42 |
Sistema de protección antivuelco (solo cabrio) | 13 |
bomba de aire secundaria | 36 |
Iluminación de la puerta de cambio | 40 |
Bolsa de aire lateral | 11 |
Silling/techo inclinado | 46 |
Enchufe | 47 |
Control de velocidad | 9 |
Caja de cambios manual secuencial | 22, 66 |
Transmisión secuencial (solo M3) | 8, 22 |
Bloqueo de arranque | 14 |
Teléfono | 7, 39 |
Sistema antirrobo | 49, 67 |
gancho de remolque | 44 |
Presión de los neumáticos | 12, 31, 42, 69 |
Válvula de agua, aire acondicionado | 62 |
Elevalunas delantero | 48, 49 |
elevalunas trasero | 71 |
Sistema de lavado de parabrisas | 49, 52, 59 |
Versión 2
Caja de fusibles del habitáculo

No. |
A |
Componentes protegidos |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 5 | Relé de bocina |
6 | 5 | Luz del espejo de cortesía, lado del conductor Luz del espejo de cortesía, lado del pasajero Unidad de control de la capota descapotable |
7 | 5 | Unidad de control de radio Amplificador de antena AM/FM (con control remoto de cierre centralizado) Unidad de control del monitor de a bordo Interruptor de sonido espacial Interfaz Computadora de navegación Receptor GPS Transceptor/electrónica de carga Pulsador capota descapotable cerrada Teléfono de interfaz básica Entrada de voz Diversity Caja de expulsión Unidad de control telemática (TCU-Everest) Módulo universal de carga electrónica y manos libres (ULF) |
8 | 5 | Engranaje mecánico secuencial |
9 | 5 | hasta 03.2001 (BMS46): Unidad de control de módulo general Unidad del centro de conmutación de luces crucero Interruptor de luz de freno Muelle espiral 03.1998-09.1999 (MS42 o DDE3.0): Muelle de voluta control de módulo general Interruptor de luz de freno de luces 09.1999 -03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): Resorte control del módulo general Interruptor de luz de freno de control del centro de conmutación embrague a partir de 03.2001: Resorte Unidad de control del módulo general Interruptor de luz de freno Centro de conmutación de luces unidad de control Módulo de interruptor de embrague |
10 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos |
11 | 5 | Sistema de retención múltiple II: Sensor para airbag lateral izquierdo (satélite) Sensor para airbag lateral derecho (satélite) Unidad de control del sistema de retención múltiple Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del conductor Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del pasajero (EE. UU.) Control electrónico del asiento Sistema de retención múltiple III /IV: Unidad de control del sistema de retención múltiple Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del conductor Control electrónico del asiento Sensor Hall, hebilla del cinturón de seguridad del pasajero (EE. UU.) |
12 | 7.5 | 03.1998-09.1999: interruptor de parasol a partir de 09.1999: interruptor central |
13 | 7.5 | a partir del 03.2000: sensor |
14 | 5 | Unidad de control del inmovilizador electrónico Bloqueo del cambio de marchas |
15 | 5 | Sensor de lluvia Unidad de control de limpieza/lavado intermitente, trasera (Touring) |
dieciséis | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | 5 | S54: Caja de cambios mecánica secuencial M47/TU y M57/TU: Centralita electrónica digital diésel |
23 | 5 | Bomba de agua auxiliar |
24 | 5 | Retrovisor interior electrocrómico Unidad de control de distancia de aparcamiento (PDC) |
25 | 5 | Retrovisor exterior, lado del pasajero Interruptor térmico, boquillas rociadoras calentadas |
26 | 5 | Abridor de puerta de garage |
27 | 10 | Relé de luz de marcha atrás Interruptor de posición de marcha (BMS46 con EGS 8.34) Unidad de control de la transmisión (BMS46 con GM5) |
28 | 5 | Módulo de control de calefacción y aire acondicionado Relé del ventilador de calefacción Relé, compresor de aire acondicionado Interruptor de doble función aire recirculado/desempañador de luneta trasera Interruptor de temperatura Relé de desempañador de luneta trasera (convertible) |
29 | 5 | Unidad de control de la electrónica del motor digital (BMS46, MS42, MS43, MSS54) Terminal 15 del relé del descargador (BMS46, ME9) Unidad de control de la electrónica diésel digital (DDE3.0, DDE5) Unidad de control de la transmisión (ME9 con transmisión automática) |
30 | 7.5 | Sensor de nivel de aceite Alternador Interruptor de temperatura (hasta 09.1998; MS42) Unidad de control de transmisión Conector de enlace de datos Diesel: Sensor de nivel de aceite Conector de enlace de datos Unidad de control de transmisión (desde 06.2000; DDE3.0) |
31 | 5 | 03.1998-09.1998: Conmutador de reglaje de retrovisores 09.1998-09.2001: Unidad de control de sistema de control de presión de neumáticos a partir de 09.2001: Conmutador de reglaje de espejos Unidad de control, indicador de defectos de neumáticos (RPA) (tracción total con DDS) Unidad de control de sistema de control de presión de neumáticos (sin todos -tracción total con DDS) |
32 | 5 | sin luces de xenón: unidad de control del centro de conmutación de conmutación de luces Faro de xenón, izquierdo xenón, derecho Unidad de control para faro adaptativo (03.2003-09.2003; Cabrio y Coupé) Luces de xenón (desde 09.2003): Centro de conmutación de luces control uni Unidad de control para faro adaptativo (Cabrio) |
33 | 5 | 03.1998-09.1999: Botón ASC/ DSC Unidad ABS/DSC (con DSC) sin tracción integral: Interruptor central ángulo de dirección (con DSC) Unidad ABS/DSC hasta 03.2001 (tracción total): Interruptor central Sensor de ángulo de dirección,DSC ABS/DSC a partir del 03.2001 (tracción total): Centro |
34 | 5 | Unidad de control del grupo de instrumentos Control de la bomba de combustible (EKPS) (solo MS45) |
35 | 50 | tracción total: unidad ABS/DSC Descapotable: relé, tracción superior convertible |
36 | 50 | Relé de bomba de aire secundario |
37 | 50 | 03.1998-09.1998: Relé del ventilador de calefacción 09.1998-09.1999: Interruptor del ventilador (con IHS) Etapa de salida del ventilador (con IHKA) a partir del 09.1999: Electroventilador |
38 | 10 | Relé de luz antiniebla |
39 | 5 | Transceptor/electrónica de carga Motorola (03.1998-09.1999): Transceptor/electrónica de carga Nokia: Transceptor/electrónica de carga (hasta 09.1999) Compensador Teléfono de interfaz básica (a partir de 09.1999) Entrada de voz (a partir de 09.1999) Suministro telefónico: Transceptor/electrónica de carga Compensador JBIT: teléfono de interfaz básica |
10 | Siemens: Entrada de voz Teléfono de interfaz básica Caja de expulsión Motorola (a partir de 06.2000): Entrada de voz Compensador Transceptor/electrónica de carga Interfaz Unidad de control telemático: Entrada de voz control telemática (TCU-Everest) Caja de expulsión antena (Coupe, Cabrio a partir de 2004_09) ULF: Compensador Módulo electrónico universal de carga y manos libres (ULF) |
|
40 | 5 | sin tracción total (hasta 09.2001): luz indicadora de marcha sin tracción total (a partir de 09.2001): sensor de ángulo de dirección, DSC luz indicadora de marcha (solo EE. UU.) tracción total: sensor de ángulo de dirección, DSC |
41 | 30 | Unidad de control del monitor de a bordo Amplificador Unidad de control de radio Cambiador de CD Caja de subwoofer Computadora de navegación Unidad de control del módulo de video Centro de conmutación |
42 | 30 | Cambiar centro |
43 | 5 | Unidad de control del cuadro de instrumentos Conector de enlace de datos (solo EE. UU.) |
44 | 20 | Toma de remolque |
45 | 20 | Touring: Unidad de control de limpieza/lavado intermitente, trasera |
46 | 20 |
Unidad de control de capota descapotable Unidad de control del módulo de techo solar Relé, capota descapotable 1 |
47 | 15 | hasta 03.1999: encendedor de cigarrillos, delantero |
20 | desde 03.1999: Encendedor de cigarrillos delantero Compartimento portaequipajes izquierdo (excepto Touring) Compartimento portaequipajes derecho (excepto Touring) Toma de corriente de 12 V |
|
48 | 30 | Unidad de control del módulo general |
49 | 5 | Unidad de control del módulo general Amplificador de antena AM/FM (con control remoto de cierre centralizado) |
50 | 25 | hasta 09.1999: interruptor de encendido |
40 | a partir de 09.1999: Interruptor de ventilador (con control de calefacción) Etapa de salida del ventilador (sin control de calefacción) |
|
51 | 30 | Módulo lavafaros |
52 | 30 | Unidad de control del módulo general |
53 | 30 | Unidad ABS/ASC |
54 | 15 | Relé de bomba de combustible 1 |
25 | DDE4.0: Relé 1 de la bomba de combustible | |
20 | DDE5.0: Relé 1 de la bomba de combustible MS45: Control de la bomba de combustible (EKPS) |
|
55 | 15 | Relé de bocina |
56 | 30 | Unidad ABS/ASC |
57 | 5 | Unidad de control de abatimiento de retrovisor exterior Unidad de control de memoria de retrovisor, lado del conductor (hasta 03.2003) Unidad de control de memoria de retrovisor, lado del acompañante (hasta 03.2003) Retrovisor exterior del lado del conductor con memoria (desde 03.2003) Retrovisor exterior del lado del acompañante con (a partir de 03.2003) Unidad de control con memoria de retrovisores, lado del conductor (a partir de 03.2003; Coupé, Cabrio) Unidad de control con memoria de retrovisores, lado del acompañante (a partir de 03.2003; Coupé, Cabrio) Motor del elevalunas eléctrico, puerta del conductor con protección antiaprisionamiento (a partir de 03.2003; Compacto, Cabrio con SPMFT) Motor elevalunas eléctrico, puerta del acompañante con función de protección antiaprisionamiento (a partir de 03.2003; Compacto, Cabrio con SPMFT) |
58 | 7.5 | Touring: Relé, accionamiento de la luneta trasera a partir de 03.2003; (Coupe, Cabrio): Unidad de control para faro adaptativo |
59 | 30 | Relé de limpiaparabrisas |
60 | 25 | Unidad de control del módulo general |
61 | 30 | Unidad ABS/DSC |
62 | 7.5 | Válvulas de agua |
63 | 7.5 | Relé, compresor de aire acondicionado |
64 | 20 | Unidad de control de calefacción de parque independiente |
5 | DDE5: Unidad de control de transmisión | |
sesenta y cinco | 30 | 03.1998-09.1999: Unidad de control de memoria del asiento del conductor Conmutador de apoyo lumbar del conductor a partir de 09.1999: Conmutador de ajuste del asiento del conductor Conmutador de apoyo lumbar del conductor (cabriolé) |
66 | 5 | MS43 con SMG: interruptor de encendido |
67 | 5 | Centralita electrónica inmovilizador Retrovisor interior electrocrómico Centralita protección habitáculo I Centralita protección habitáculo II (cabrio) Vigilancia inclinación Bocina para alarma antirrobo |
68 | 30 | Relé de desempañador de luneta trasera |
69 | 5 | Unidad de control del sistema de control de la presión de los neumáticos |
70 | 30 | con SMF (Sedán, Touring): interruptor de ajuste del asiento del pasajero delantero sin SMF (Sedán, Touring): interruptor del soporte lumbar del pasajero Compacto, Coupé: unidad de control, memoria del asiento del pasajero delantero Cabrio: unidad de control, memoria del asiento del pasajero delantero Soporte lumbar del pasajero cambiar |
71 | 30 | 4 puertas: Centralita módulo general |
10 | 2 puertas: Centralita módulo general | |
72 | – | – |
73 | – | – |
Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros (detrás de la guantera)

No. |
A |
Componentes protegidos |
101 | 50 | 03.1998-09.1998: Ventilador eléctrico |
102 | 80 | MSS54: Portafusibles, electrónica del motor (fusible n.º 5 (30 A)) Relé DME Unidad de control de la electrónica del motor digital Unidad de control SMG MS43: Portafusibles, electrónica del motor (fusible n.º 5 (30 A)) Relé DME Unidad de control de la electrónica del motor digital Transmisión unidad de control BMS46, MS42: terminal B+ ME9: distribuidor de potencial B+ |
103 | – | – |
104 | 100 | Relé de precalentador |
105 | 50 | Interruptor de encendido Bujía de diagnóstico |
106 | 50 | Interruptor de encendido Unidad de control del centro de conmutación de luces |
107 | 50 | Módulo de remolque Unidad de control del centro de conmutación de luces |
Caja de fusibles trasera

No. |
A |
Componentes protegidos |
108 | 200 | Fusible: 35-71, 101-107 |
203 | 100 | Relé DDE Portafusibles, electrónica del motor (fusible No.4 (30A) – DDE4.0 o EGS Control de transmisión GM5) |
Relé (detrás de la guantera)

No. | |
K2 | Relé de bocina |
K4 | 03-1998-09.1998: Relé ventilador calefacción IHS |
K19 | a partir del 09.1998: relé, compresor de aire acondicionado |
K47 | Relé de luz antiniebla |
K96 | Relé de bomba de combustible 1 |
K4 – Relé del ventilador de calefacción IHS (parte trasera de la consola central; a partir de 09.1998)

K6 – Módulo lavafaros

K19 – Relé, compresor A/C (03.1998-09.1998)

K11 – Relé de limpiaparabrisas

K13 – Relé de desempañador de luneta trasera
Berlina, Coupé (en el lado derecho del maletero)

Touring (en el lado derecho del maletero)

Descapotable : sección lateral derecha (panel de moldura retirado) (K13, K99: relé del desempañador trasero)

Compacto (en caja de electrónica debajo de las unidades de control)

K90 – Relé, accionamiento de luneta trasera (Touring)
Detrás del tapizado del espacio para los pies derecho

K96 – Relé de bomba de combustible 1 (EE. UU., MSS54)
Sección lateral derecha (panel embellecedor retirado)

K2003 – Relé DDE
DDE3.0 (Electrónica diésel) – lado trasero izquierdo del compartimiento del motor en la caja electrónica

DDE4.0 (Diesel Electronics) – en caja de agua izquierda

M47/TU, M57/TU – A8682 – Portafusibles, electrónica del motor

K2283 – Relé del precalentador
DDE3.0 (Electrónica diésel) : lado trasero izquierdo del compartimiento del motor en la caja electrónica

DDE4.0 (Diesel Electronics) – En caja de agua izquierda

K5360 – Relé, bomba hidráulica (SMG)

Relé DME
MS42 – Lado trasero izquierdo del compartimiento del motor en la caja electrónica

BMS46 – Lado trasero izquierdo del compartimiento del motor en la caja electrónica

MS43 – Lado trasero izquierdo del compartimiento del motor

MSS54 – En caja de electrónica en caja de agua izquierda

ME9 – En caja electrónica

MS45 – En caja electrónica

motor N46

K6304 – Relé de bomba de aire secundario

K6316 – Relé, engranaje de distribución variable de válvulas
ME9 – En la caja de agua derecha (batería extraída)

motor N46

K6318 – Relé bomba hidráulica, SMG

K6325 – Relé de luz de marcha atrás
MS42

BMS46

ME9

MS45

motor N46

M47/TU, M57/TU

K6326 – Terminal 15 del relé del descargador
MS42

BMS46

ME9

motor N46
K6327 – Relé, inyectores de combustible
MS43

MSS54

MS45

K18363 – Relé, techo convertible 1
Detrás de la guantera

ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.