Contents
Hyundai Sonata (2005 – 2008) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2005, 2006, 2007, 2008
Compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido | ||
| ENLACE FUSIBLE | ABS.1 | 40 | Módulo de control ABS/ESC, conector de verificación multipropósito | |
| ABS.2 | veinte | Módulo de control ABS/ESC, conector de verificación multipropósito | ||
| E/P B+1 | 40 | Fusible 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | ||
| TRASERO ALTO | 40 | Relé desempañador | ||
| SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador | ||
| P/WDW | 40 | Relé del elevalunas eléctrico, fusible 16 | ||
| IGN.2 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido (IG2, START) | ||
| RLY ECU | treinta | Relé de la unidad de control del motor | ||
| E/P B+2 | treinta | Conector de alimentación 1/2, Fusible 21,22 | ||
| IGN.1 | treinta | Interruptor de encendido (ACC, IG1) | ||
| TODO | 150 | Tinta fusible (ABS. 1, ABS. 2, RR HTD, BLOWER) | ||
| MDPS | 100 | (Repuesto) | ||
| FUSIBLE | una | BOCINA | quince | Relé de bocina |
| 2 | COLA | veinte | Relé de luz trasera | |
| 3 | ECU | diez | PCM | |
| cuatro | IG1 | diez | (Repuesto) | |
| 5 | diurno diurno | quince | Relé de sirena, módulo de control DRL | |
| 6 | NIEBLA FR | quince | Relé de luz antiniebla delantera | |
| 7 | A/CON | diez | relé de aire acondicionado | |
| ocho | F/BOMBA | veinte | Relé de la bomba de combustible | |
| 9 | DIODO | — | (Repuesto) | |
| diez | Cajero automático | veinte | relé de control de cajero automático | |
| once | DETÉNGASE | quince | Relé de luz de freno | |
| 12 | H/LP BAJA DERECHA | quince | (Repuesto) | |
| 13 | S/TECHO | quince | Módulo de control del techo corredizo | |
| catorce | ARANDELA H/LP | veinte | motor lavafaros | |
| quince | H/LP HOLA | veinte | Relé de faros (alto) | |
| dieciséis | ECU | diez | (Repuesto) | |
| 17 | SNSR.3 | diez | Sensor de oxígeno, relé de bomba de combustible | |
| Dieciocho | SNSR.1 | quince | Sensor de masa de aire, sensor de posición del cigüeñal/árbol de levas, válvula de control de aceite, SMATRA | |
| 19 | SNSR.2 | quince | Relé de aire acondicionado, relé de ventilador de refrigeración, inyectores | |
| veinte | B/ARRIBA | diez | Interruptor de luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor de velocidad del vehículo | |
| 21 | BOBINA DE ENCENDIDO | veinte | Bobinas de encendido, Condensador | |
| 22 | ECU (IG1) | diez | PCM | |
| 23 | H/LP BAJO | veinte | Relé de faros (bajo) | |
| 24 | abdominales | diez | Módulo de control ABS/ESC, conector de verificación multipropósito | |
Panel interior

| Fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| una | quince | (Repuesto) |
| 2 | quince | Interruptor calentador de asiento |
| 3 | diez | BCM (módulo de control de la carrocería), módulo de control del techo corredizo, espejo cromado electrónico |
| cuatro | diez | Módulo ESC, relé de soplador alto, sensor de humedad |
| 5 | 25 | Encendedor |
| 6 | diez | (Repuesto) |
| 7 | diez | Luces de iluminación, Derecha: Luz de matrícula, Luz trasera combinada, Faro, Luz de guantera |
| ocho | diez | Relé de luz antiniebla delantera, Izquierda: luz de matrícula, luz trasera combinada, faro |
| 9 | diez | Relé lavafaros, Actuador de nivelación de faros derecho |
| diez | diez | Módulo de control DRL, relé de faros, AQS y sensor ambiental, actuador de nivelación del faro izquierdo |
| once | 25 | Limpiaparabrisas y lavadora |
| 12 | diez | Módulo de control de aire acondicionado |
| 13 | quince | Módulo de control SRS, interruptor de la bolsa de aire del pasajero |
| catorce | diez | Toma de accesorios delantera, toma de corriente trasera |
| quince | diez | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambios de A/T, espejo exterior eléctrico y plegado de espejos |
| dieciséis | 25 | Módulo de ventana de seguridad |
| 17 | quince | (Repuesto) |
| Dieciocho | diez | Módulo de control de bloqueo de cambio de A/T |
| 19 | veinte | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| veinte | treinta | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho |
| 21 | veinte | amplificador de sonido |
| 22 | veinte | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas |
| 23 | diez | Interruptor de peligro, relé de peligro |
| 24 | treinta | Interruptor manual del asiento eléctrico (RHD) |
| 25 | diez | Combinación de instrumentos |
| 26 | diez | Interruptor de peligro |
| 27 | diez | BCM (módulo de control del cuerpo), grupo de instrumentos, sensor de velocidad de guiñada, interruptor ESC |
| 28 | quince | (Repuesto) |
| 29 | diez | Relé de alarma antirrobo |
| treinta | quince | (Repuesto) |
| 31 | quince | Relé de luz antiniebla trasera |
| 32 | quince | Relé de la tapa del maletero, puerta de llenado de combustible e interruptor de la tapa del maletero |
| 33 | quince | (Repuesto) |
| 34 | treinta | Interruptor manual del asiento eléctrico |
| 35 | diez | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave |
| 36 | diez | Módulo de control de aire acondicionado, retrovisor exterior y motor de plegado de retrovisores |
| CONECTOR. 1 | quince | Audio |
| CONECTOR. 2 | quince | BCM (módulo de control de la carrocería), reloj digital, grupo de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado, luces de cortesía |
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.