Contents
Hyundai Veloster (2015 – 2016) – diagrama de la caja de fusibles
Año de producción: 2015, 2016
panel de instrumentos

| Nombre del fusible | Clasificación de amperios [A] | Componente protegido |
| C/ENCENDEDOR | 15 | Encendedor |
| diurno diurno | 10 | Relé DRL |
| FUERZA HTD | 15 | Módulo de control de llave inteligente, módulo inversor de A/C, volante calefaccionado |
| MDPS | 10 | Módulo de control de EPS |
| IND. A/BOLSA | 10 | Grupo de instrumentos (Air Bag IND.) |
| TOMA DE CORRIENTE | 15 | Toma de corriente |
| LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del limpiaparabrisas trasero), motor del limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
| IG2 | 10 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del limpiaparabrisas delantero, relé del ventilador), interruptor de la almohadilla de protección, motor del techo corredizo Panaroma, módulo de control de A/C, módulo de control IPS |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 | Interruptor multifunción, motor del limpiaparabrisas delantero, caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del limpiaparabrisas delantero) |
| GRUPO | 10 | Grupo de instrumentos, módulo de monitoreo de presión de neumáticos, interruptor de modo deportivo, indicador de palanca de cambios, módulo MTS |
| AUDIO | 10 | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, AMP, unidad principal de A/V y navegación, módulo MTS, módulo de control de llave inteligente, módulo de control IPS |
| MULTIMEDIA | 15 | Unidad principal de A/V y navegación, módulo MTS |
| UNA BOLSA | 15 | Sensor de detección de pasajeros y ocupantes, módulo de control SRS, indicador |
| IG1 | 10 | Sensor de asistencia de estacionamiento trasero izquierdo/derecho, sensor de asistencia de estacionamiento trasero central izquierdo/derecho, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, módulo de control IPS, calentador de asiento del conductor/pasajero, interruptor de calentador de asiento del conductor/pasajero, módulo MTS, módulo de control de A/C |
| 1 LLAVE INTELIGENTE | 15 | Módulo de control de llave inteligente |
| MEMORIA | 10 | Conector de enlace de datos, grupo de instrumentos, módulo de control de aire acondicionado |
| A/CON | 10 | ECM |
| abdominales | 10 | Módulo ESC, interruptor de apagado ESC, caja de relés y fusibles E/R (relé HAC, conector de verificación multipropósito) |
| DR BLOQUEO | 20 | Relé de bloqueo de puerta, Relé de desbloqueo de puerta, Relé de sonido de luz intermitente, Relé de pestillo de puerta trasera, Relé de desbloqueo de dos vueltas, Módulo de control IPS |
| ESPEJO PLEGABLE/LUZ ANTINIEBLA TRASERO | 15 | No utilizado |
| LUCES DE FRENO | 15 | Interruptor de luz de freno, relé de señal de freno, módulo de control de llave inteligente |
| ECU | 10 | Módulo inmovilizador, módulo de control de llave inteligente, ECM, interruptor de luz de freno |
| AMPERIO | 25 | AMPERIO |
| INVERSOR | 10 | Módulo inversor de aire acondicionado |
| LÁMPARA INTERIOR | 10 | Lámpara de maletero, lámpara de mapa, lámpara de habitación, lámpara de tocador izquierda/derecha, lámpara de consola superior |
| 2 LLAVE INTELIGENTE2 | 10 | Módulo de control de llave inteligente, módulo inmovilizador, interruptor de botón de arranque y parada |
| TCU/* (BOMBA DE VACÍO) | 15 T-GDI | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de la bomba de vacío) |
| 15 IDG | MTC | |
| PILOTO TRASERO IZQUIERDO | 10 | Luz de combinación trasera izquierda, luz de matrícula izquierda/derecha, indicador de palanca de cambios, grupo de instrumentos, interruptor multifunción, interruptor del elevalunas eléctrico del pasajero, interruptor principal del elevalunas eléctrico, conector AUX y USB, módulo de control del aire acondicionado del espejo interior, interruptor de apagado del ESC, A/ Unidad principal de navegación y V, interruptor de la almohadilla de protección, interruptor del calentador del asiento del conductor/pasajero, faro izquierdo |
| S/CALENTADOR | 20 | Calentador del asiento del conductor/pasajero |
| P/WDW LH | 25 | Interruptor principal de ventanilla eléctrica |
| COMIENZO | 10 | Relé de alarma antirrobo, interruptor de rango del eje transversal, módulo de control de llave inteligente, ECM, TCM, caja de relés y fusibles de la sala de máquinas (relé de arranque) |
| LAMPARA 1 B/UP | 15 | Interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transeje |
| PILOTO TRASERO DERECHO | 10 | Faro delantero derecho, faro combinado trasero derecho |
| ELEVALUNAS ELÉCTRICO DE SEGURIDAD | 25 | Módulo de ventana eléctrica de seguridad del conductor |
| P/WDW RH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante, interruptor del elevalunas eléctrico trasero derecho |
| LAMPARA 2B/UP | 10 | Unidad principal de A/V y navegación, interruptor de rango de transeje, módulo MTS, TCM, interruptor de lámpara de marcha atrás, lámpara combinada trasera izquierda/derecha, módulo de control IPS |
| REPUESTO | 15 | — |
| ESPEJO HTD | 10 | ECM, módulo de control de A/C, espejo exterior eléctrico para conductor/pasajero |
| CONDUCTOR P/ASIENTO | 25 | Soporte de madera |
Panel de fusibles del compartimiento del motor

| Descripción | Clasificación de amperios [A] | circuito protegido | ||
| FUSIBLE MÚLTIPLE | MDPS | 80 | Módulo de control de EPS | |
| SOPLADOR | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del soplador) | ||
| 1 DCT | GDI | 40 | MTC | |
| TRASERO ALTO | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del desempañador trasero) | ||
| alternativa | GDI | 125 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (fusible múltiple: transmisión de doble embrague EcoShift 1, MDPS, RR HTD, BLOWER), alternador | |
| T-GDI | 150 | |||
| 2 ABS | 30 | Conector de verificación multipropósito, módulo de control ESP | ||
| 2B+ | 50 | Caja de conexiones inteligente (relé del elevalunas eléctrico, módulo de control IPS (ARISU LT), fusible – VENTANA ELÉCTRICA DE SEGURIDAD, AMP) | ||
| 1B+ | 50 | Dispositivo de corte automático de corriente de fuga (relé de lámpara de habitación, interruptor de corte automático de corriente de fuga, fusible – LÁMPARA INTERIOR, MULTIMEDIA, MEMORIA), fusible – S/CALENTADOR | ||
| FUSIBLE | C/VENTILADOR | GDI | 40 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de refrigeración (alto), relé del ventilador de refrigeración (bajo)) |
| T-GDI | 60 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de refrigeración (alto)) | ||
| A/CON | 10 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé A/CON) | ||
| FARO ANTINIEBLA DELANTERO | 10 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de faros antiniebla) | ||
| BOCINA | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de bocina de alarma antirrobo, relé de bocina) | ||
| TECHO SOLAR | 20 | Motor de techo corredizo panorámico | ||
| BOMBA ASPIRADORA | T-GDI | 20 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de la bomba de vacío) | |
| AMS | 10 | Sensor de batería | ||
| IG 2 | 40 | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG 2), caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de arranque) | ||
| IG 1 | 10 | Interruptor de encendido, caja de relés PDM (relé IG 1, relé ACC) | ||
| 1 SENSOR | 20 | ECM | ||
| 2 SENSORES | GDI | 10 | Sensor de oxígeno (arriba)/(abajo), válvula de cierre del recipiente, válvula solenoide de entrada variable, válvula solenoide de control de purga, caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de enfriamiento (alto/bajo)) | |
| T-GDI | 10 | Sensor de oxígeno (arriba)/(abajo), válvula de cierre del recipiente, válvula de recirculación, válvula de compuerta de desechos, válvula solenoide de control de purga, caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé del ventilador de enfriamiento (alto)) | ||
| 3 SENSORES | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de la bomba de combustible), caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé A/CON), válvula de control de aceite n.° 1 (admisión)/n.° 2 (escape), ECM | ||
| 2 ecus | 15 | ECM | ||
| 3 DCT | 15 | MTC | ||
| F/BOMBA | GDI | 15 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (relé de la bomba de combustible) | |
| T-GDI | 20 | |||
| 1 ABS | 40 | Módulo ESP | ||
| 1 ECU | 30 | Caja de fusibles y relés de la sala de máquinas (Relé de control del motor, fusible – ECU 2) | ||
| 2 DCT | 40 | MTC | ||
| 3B+ | 50 | Caja de conexiones inteligente (relé de luces traseras, módulo de control IPS (ARISU RT), fusible: STOP LP, SMART KEY 1/2, INVERSOR 2, DR LOCK | ||
| 3 ecus | 10 | Interruptor de modo deportivo, solenoide de llave | ||
| 4 ecus | 15 | Condensador, Bobina de encendido #1/#2/#3/#4 | ||
ADVERTENCIA: Las asignaciones de terminales y arneses para conectores individuales variarán según el nivel de equipamiento del vehículo, el modelo y el mercado.